131回〜133夏期回
−履歴indexページ −130回以前はアルバム表示となります −134回
131回〜133回99夏期回−99/8/11〜8/13−新玉新玉玉村
猛暑の中ご苦労様でした
スタートオナーは又吉さん−−−−−怪しい組−−−−−ラストステージ玉村18番
起爆剤−by倉橋さん
弾道、内容、安定性、ゴルフ人現る
バーディで79の最終ショートショット
入れてしまいます、(1発でと言う意味でしょう)
シングルページ用に撮影された1枚も雷なってボギー没
1、2日目新玉は通常より限りなく青に近い白ながら
バーディ続出、更にレベルが上がって来ている証拠です
100切れればイイなどと言っていた数年前は過去の遺物となりつつあります
ボギーとダボの違い、パーとボギーの違いと、レベルは底知れず上がって行く
参加者スクラッチ戦と倶楽部ハンディ増減(100以上練習)
賞()はネット上位4名、初参加は仮想HC採用、終日はニア
氏名 | 初日グロス順位 | 中日グロス順位 | 終日グロス順位 | スタート | 終了後 |
阿川 | 87−4位 | 89−6位 | 14 | 15 | |
角田 | 95−4位 | 25 | 23 | ||
北澤 | 練−自爆49 | 30 | 29 | ||
清田 | 84−1位−ニア | 16 | 14 | ||
倉橋 | 81−1位−賞(61) | 計測 | 計測 | ||
坂中 | 練 | 計測 | 計測 | ||
篠村 | 練−追込49 | 練 | 練−自爆48 | 30 | 29 |
島田 | 82−1位−賞(62) | 90−7位 | 20 | 19 | |
杉山 | 練 | 30 | 30 | ||
高橋 | 86−3位 | 15 | 16 | ||
永井 | 89−5位 | 86−3位−賞(68) | 87−2位 | 19 | 15 |
久留 | 95−8位 | 97−11位 | 練−自爆47 | 26 | 25 |
平方 | 練 | 計測 | 計測 | ||
藤田 | 97−4位 | 27 | 25 | ||
又吉 | 93−7位 | 95−9位 | 23 | 24 | |
松沼 | 練 | 練−自爆47 | 29 | 29 | |
松村 | 95−9位 | 88−3位−ニア | 21 | 19 | |
松本 | 練−追込47 | 計測 | 計測 | ||
村松 | 練 | 練 | 練−ニア2本 | 30 | 30 |
山口 | 練 | 27 | 27 | ||
山中 | 練 | 27 | 27 | ||
山本 | 84−2位−賞(68) | 85−2位−賞(70) | 16 | 15 | |
葭岡 | 86−3位−賞(66) | 86−3位 | 計測 | 計測 | |
横山 | 91−8位 | 21 | 19 | ||
渡辺 | 89−5位−賞(60) | 88−5位−賞(63) | 29 | 21 | |
第131回 99年8月11日(水曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:島田82
2位:山本84
3位:葭岡86
4位:阿川87
5位:永井89−同着ポイント19点
6位:渡辺89−同着ポイント17点
7位:又吉93
8位:久留95
アウト
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
島田 | 5/1 | B3/1 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | B2/1 | 41/15 |
山本 | 5/2 | 4/1 | 3/2 | 5/1 | B3/1 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 3/2 | 38/15 |
葭岡 | 5/2 | 4/1 | 4/3 | 5/2 | 4/1 | 5/1 | 6/2 | 5/2 | 3/2 | 41/16 |
阿川 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 45 |
永井 | 6/2 | 4/1 | 3/1 | 6/2 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 42/11 |
渡辺 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 46 |
又吉 | 5/1 | 5/2 | 4/2 | 7/1 | 4/1 | 5/2 | 6/2 | 4/0 | 3/2 | 43/13 |
久留 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
インスタート
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
島田 | 4/1 | 6/2 | 5/2 | 6/3 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | B2/1 | 41/17 | 82/20 |
山本 | 7/2 | 5/1 | 5/2 | 5/1 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 3/1 | 46/15 | 84/30 |
葭岡 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | 4/0 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 4/1 | 45/14 | 86/30 |
阿川 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 87 |
永井 | 5/2 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 47/18 | 89/29 |
渡辺 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 89 |
又吉 | 4/2 | 6/3 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 9/4 | 6/3 | 6/2 | 4/1 | 50/21 | 93/34 |
久留 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 52 | 95 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
第132回 99年8月12日(木曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、弱風、雷発生、セルフ、高麗
優勝:倉橋81
2位:山本85
3位:永井86−−同着ポイント24点
4位:高橋86−−同着ポイント23点
5位:渡辺88
6位:阿川89
7位:横山91
8位:島田94
9位:松村95−−同着ポイント16点
10位:又吉95−同着ポイント15点
11位:久留97
アウト
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
倉橋 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | B3 | 4 | 40 |
山本崇 | 6/2 | 6/3 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 5/1 | 6/1 | 5/2 | 4/2 | 44/16 |
永井 | 5/2 | 5/1 | 4/2 | 4/1 | B3/1 | 7/3 | 5/2 | 5/2 | 3/1 | 41/15 |
高橋 | 5/1 | 5/2 | 3/2 | 5/3 | 7/2 | 5/2 | 6/0 | 7/3 | 3/2 | 46/17 |
渡辺 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 43 |
阿川 | 11 | 4 | 3 | B3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 46 |
横山 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 8/2 | 6/2 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 46/17 |
島田 | 8/2 | 5/2 | 3/2 | 6/3 | 5/2 | 6/2 | 8/2 | 5/2 | 4/2 | 50/19 |
松村 | 8/2 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 5/1 | 6/3 | 4/2 | 46/17 |
又吉 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 |
久留 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 49 |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
インスタート
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
倉橋 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | B3 | 3 | 41 | 81 |
山本崇 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/3 | 4/1 | 5/2 | B2/1 | 43/17 | 85/32 |
永井 | 5/2 | 7/2 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | B4/0 | 6/2 | 4/1 | 4/1 | 45/14 | 86/29 |
高橋 | B3/1 | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 4/3 | 7/3 | 6/3 | 5/2 | 3/2 | 42/20 | 86/37 |
渡辺 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 45 | 88 |
阿川 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 89 |
横山 | 6/2 | 6/1 | 5/2 | 5/2 | 3/2 | 5/1 | 7/2 | 5/2 | 3/1 | 45/15 | 91/34 |
島田 | 4/1 | 7/2 | 4/2 | 6/2 | 4/3 | 6/3 | 5/1 | 5/1 | 3/2 | 44/18 | 85/37 |
松村 | 7/3 | 7/2 | 5/2 | 5/3 | 3/1 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 49/19 | 95/36 |
又吉 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 95 |
久留 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 48 | 97 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のポイント:芝目と傾斜
第133回 99年8月13日(金曜)
場所:玉村ゴルフ場(S)雨、曇り、弱風、セルフ、高麗
優勝:清田84
2位:永井87
3位:松村88
4位:角田95
5位:藤田97
アウトスタート
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
白 | 524 | 125 | 410 | 361 | 317 | 526 | 366 | 162 | 392 | 3183 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
清田 | 6/2 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 6/1 | 4/2 | 5/2 | 6/3 | 44/18 |
永井 | 7/2 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | B3/1 | 5/2 | 5/1 | 44/16 |
松村 | 7/2 | 4/2 | 6/3 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | B2/1 | 6/2 | 44/18 |
角田 | 5/2 | 3/2 | 7/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/1 | 45/17 |
藤田 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 46 |
HDCP | 7 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 13 | 11 | 5 |
イン
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 413 | 482 | 355 | 396 | 139 | 572 | 132 | 385 | 334 | 3208 | 6391 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
清田 | 4/1 | 5/1 | 4/2 | 5/2 | 3/1 | 7/2 | 3/2 | 5/2 | 4/2 | 40/15 | 84/33 |
永井 | 5/2 | 6/2 | B3/1 | 6/2 | 3/2 | 5/0 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 43/15 | 87/31 |
松村 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 4/1 | 5/2 | 7/2 | 4/2 | 5/1 | 3/1 | 44/15 | 88/33 |
角田 | 6/2 | 9/2 | 5/2 | 6/3 | 4/1 | 6/1 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 50/17 | 95/34 |
藤田 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 51 | 97 |
HDCP | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 14 | 16 |
3日ゴルフを終えて
猛暑の中、初の3日連続のゴルフではまさに体力面も精神力も鍛えられていると実感いたします
そんな2日目に最終組とゆうこともあり
静まり返ったトイレに、ふと、入ると、がたいのいい、身なり一つ、すきのない人物が
黙々と何かを洗っている、両手で力を込め、気を入れ、いや、心を込め、そして丁寧に
その横顔に見覚えがある
皆さんも群馬ゴルフ場フロントの顔写真をご覧になった方もいますでしょう
その写真には専属プロ西海(ニシガイ)とありながら
我々が利用している群馬公営のコース創り責任者でもあります
この人物、すでに週刊誌(ゴルフダイジェスト)などやゴルフ新聞などで
そのポリシーなどに共感得ると共に並大抵ならぬコースに感動を覚えた方も数多いと思います
その内容は他に譲るとして
この人物は本物である
一言