アミューズメントゴルフコンペ履歴
過去履歴と勝利数値

氏名青字は青または黒の最バッグスタート

1999年以前--- 2000〜2004年--- 2005〜2009年--- 2010年〜2014年このページ---
2014年
回号 日付 曜日 場所 天気 風−前半−後半 グロス値 ネット値
549 6-8 戸田 前日大雨による コースクローズ
548 5-18 上武 晴−晴 中風−弱風強 加89 加79
547 5-6 上武 晴−晴 弱風強−中風 三澤85 三澤78
546 5-5 新玉村 晴−晴 弱風−弱風 杉本88 杉本78
545 4-13 上武 晴−晴 弱風−弱風 杉本90 杉本80
544 3-30 玉村 雨−雨 弱風−弱風 杉本83 杉本73
543 3-2 新玉村 雨−曇 弱風−弱風 伊藤88 伊藤75
542 2-16 玉村 風−風 大降雪クローズ 大降雪クローズ
541 1-12 玉村 晴−晴 弱風−弱風 山口88 久留76
2013年
回号 日付 曜日 場所 天気 風−前半−後半 グロス値 ネット値
540 12-23 朝霞 晴−晴 弱風−弱風 渡邉82 水野69
539 12-8 玉村 晴−晴 弱風−中風 内藤81 福島69
538 11-17 上武 晴−晴 弱風−弱風 杉本85 杉本75
537 11- 4 新玉村 晴雨−晴 弱風−弱風強 野口85 野口79
536 10-14 玉村 晴−晴 弱風−弱風 内藤82 久留71
535 10-13 上武 晴−晴 中風強−中風強 山田91 久留78
534 9-23 朝霞 曇−曇 中風−弱風 野口78 高橋A71
533 9-15 新玉村 雨−雨 風−風 台風中止 台風中止
532 8-25 玉村 曇雨−晴雨 弱風−弱風 内藤81 西出65
531 8-4 玉村 晴−晴 弱風−弱風 内藤80 水野66
530 7-15 玉村 晴−晴 弱風−中風 山田87 高橋A72
529 7-14 新玉村 曇−晴 弱風−弱風 篠塚85 篠塚66
528 6-23 上武 晴−晴 弱風−中風 秋間83 久留69
527 6-2 上武 晴−晴 弱風−中風 三澤78 水野71
526 5-19 上武 晴−晴 弱風−中風 山田81 秋間70
525 5-5 新玉村 晴−晴 弱風−弱風 渡邉83 渡邉72
524 5-4 上武 晴−晴 弱風−弱風 秋間84 秋間72
523 4-14 玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口、山田83 杉本74
522 3-3 玉村 晴−晴 弱風強−中風 渡邉83 高橋A65
521 2-11 朝霞 晴−晴 弱風−強風 山田80 福島67
520 1-14 朝霞 雨−雪 弱風−強風 雨雪中止 雨雪中止
2012年
回号 日付 曜日 場所 天気 風−前半−後半 グロス値 ネット値
519 12-23 玉村 曇−晴 弱風−弱風 伊藤85 伊藤72
518 12-22 新玉村 晴−晴 弱風−弱風 山田92 久留77
517 11-25 上武 晴−晴 弱風−弱風 三澤82 高橋A69
516 10-28 上武 曇雨−雨 弱風−弱風 山本79 久留74
515 10-8 玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口82 上野70
514 9-30 新玉村 曇−晴 弱風−弱風 内藤85 内藤74
513 9-9 新玉村 晴−晴 弱風−弱風 山田86 中村N77
512 8-26 玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口78 山口66
511 8-5 玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口78 野口69
510 8-4 ローズ 晴−晴 弱風−弱風 内藤85 中村N74
509 7-22 新玉村 曇−曇 弱風−弱風 山田79 山田73
508 7-8 玉村 雨−晴 弱風−弱風 高橋84 西出97
507 6-24 玉村 晴−晴 弱風−弱風 山田83 福島64
506 6-3 朝霞 曇−晴 弱風−弱風 山田78 野口71
505 5-20 上武 晴−晴 弱風−弱風強 増田87 中村N75
504 5-6  新玉村 曇−雨晴 弱風−弱風 山田86 上野75
503 5-5  新玉村 晴−晴 弱風−弱風 内藤86 内藤75
502 4-22 上武 曇−曇 弱風−弱風 伊藤85 伊藤72
501 4-8 玉村 晴−晴 弱風−弱風 山口79 山口64
500 3-25 上武 晴−晴 中風−強風 柳田81 柳田70
499 3-4 玉村 晴−晴 弱風−弱風 加81 上野70
498 2-12 朝霞 晴−晴 強風−強風 渡邉79 渡邉67
497 1-9  玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口87 柳田77
496 1-8  新玉村 晴−晴 弱風−中風 山田89 吉田79
2011年
回号 日付 曜日 場所 天気 風−前半−後半 グロス値 ネット値
495 12-30  年末 朝霞 晴−晴 中風−強風 山田88 中村N76
494 12-18  新玉村 晴−晴 弱風−中風 渡邉89 伊藤81
493 12-17  玉村 晴−晴 弱風−弱風 三澤85 三澤78
492 12-4  朝霞 晴−晴 中風−中風 三澤78 中村N69
491 11-20  上武 晴−晴 弱風−弱風強 渡辺82 吉田73
490 11-6  藤岡 曇−曇雨 弱風−弱風 高橋82 高橋74
489 10-23  上武 曇−曇雨 弱風−弱風 内藤83 久留71
488 10-10  玉村 晴−晴 弱風−弱風 山本77 久留66
487 9-25  朝霞 晴−晴 弱風−弱風 渡邉75 吉田65
486 9-11  新玉 晴−晴 弱風−弱風 山田84 吉田74
485 8-28  朝霞 晴−晴 弱風−弱風 加81 重松66
484 8-7  玉村 晴−晴 弱風−弱風 山田84 福田75
483 8-6  ローズ 晴−晴 弱風−弱風 三澤83 久留75
482 7-24  新玉 晴−晴 弱風−弱風 野口89 中村N75
481 7-10  玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口81 久留71
480 6-19  上武 晴−晴 弱風−弱風 三澤81 小林T71
479 6-5  朝霞 晴−晴 弱風−弱風 山田78 中村N68
478 5-22  上武 晴−晴 弱風−弱風 加−88 中村N74
477 5-8  新玉 晴−晴 弱風−弱風 高橋86 中村N74
476 5-7  玉村 晴−晴 弱風−弱風 三澤83 伊藤72
475 4-16  草津高原 晴−晴 弱風−弱風 震災 中止
474 4-3  玉村 曇−晴 中風−弱風 山本77 重松69
473 3-21  玉村 雨−雨 弱風−弱風 震災 中止
472 3-13  朝霞 晴−晴 弱風−弱風 震災 中止
471 2-27  玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口84 福田73
470 2-13  新玉 晴−晴 弱風−弱風 野口89 野口79
469 1-16  新玉 晴−晴 中風−中風 内藤91 内藤79
468 1-10  朝霞 晴−晴 中風−中風 倉橋80 倉橋70
2010年
回号 日付 曜日 場所 天気 風−前半−後半 グロス値 ネット値
467 12-30  玉村 曇−曇 弱風−弱風 山田82 山田76
466 12-29  玉村 晴−晴 弱風−中風 野口82 野口71
465 12-5  上武 晴−晴 弱風−弱風 伊藤85 伊藤72
464 11-23  玉村 雨晴−晴 弱風−中風強 高橋82 波多野68
463 11-7  新玉 晴−晴 弱風−弱風 山田86 池山77
462 10-24  上武 曇−曇 弱風−弱風 野口83 伊藤72
461 10-11  玉村 晴−晴 弱風強−弱風強 佐藤86 篠村71
460 9-20  玉村 雨−晴 弱風−弱風 秋間84 杉山67
459 9-5  新玉村 晴−晴 弱風−弱風 野口84 野口73
458 8-29  朝霞 晴−晴 弱風−弱風 佐藤76 中村67
457 8-8  玉村 晴−晴 弱風−弱風 高橋81 森近71
456 8-7  新玉村 晴−晴 弱風−弱風 加85 杉山71
455 7-25  玉村 晴−晴 弱風−弱風 山本76 山本67
454 7-11  朝霞 曇−曇 弱風−弱風 三澤77 中村N61
453 6-20  玉村 晴−晴 弱風−弱風 倉橋、加82 池山63
452 6-6  上武 晴−晴 弱風−弱風 倉橋82 中村71
451 5-23  双園 曇−雨 弱風−弱風 水上87 水上72
450 5-5  玉村 晴−晴 弱風−弱風 渡辺80 杉山70
449 5-4  新玉村 晴−晴 弱風−弱風 山田83 久留71
448 4-18  上武 晴−晴 弱風中−弱風 山田84 池山68
447 4-4  玉村 晴−晴 弱風−弱風中 増田84 福田68
446 3-22 朝霞 晴−晴 弱風強−弱風 三澤81 久留61
445 3-7 玉村 雨−雨 弱風−弱風 内藤90 福田79
444 2-21 玉村 晴−晴 弱風中−弱風中 島田87   久留74 
443 2-7 朝霞 晴−晴 超強風−超強風  高橋92 久留75
442 1-11 新玉 晴−晴 弱風−弱風 加−86 倉橋76
441 1-3 朝霞 晴−晴 弱風−弱風 山田78 久留66
1999年以前--- 2000〜2004年--- 2005〜2009年--- 2010年〜2014年このページ--- 2015〜

アミューズメントゴルフコンペロゴ

index