135回
−履歴indexページ −134回 −136回
第135回 99年9月15日(祝日)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、曇り、雨、中風、セルフ、高麗
優勝:阿川85−(70−2位)
2位:清田90−(76−5位)同着ポイント18点
3位:高園90−(計測中)−−同着ポイント18点
4位:島田94−(78−6位)
5位:南山97−(74−4位)
6位:高井98−(73−3位)
7位:水上99−(69−1位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
135回 | ||||||
氏名と組 | グロス | ニア | バーディ | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc |
1高井 | 98 | 25 | 24 | |||
1島田 | 94 | 2本 | 16 | 20 | ||
1水上 | 99 | 30 | 29 | |||
2郷原 | 練 | 計測開始 | 計測開始 | |||
2高園 | 90 | 1本 | 計測中 | 計測中 | ||
2久留 | 練 | 2本 | 追込49 | 26 | 27 | |
2南山 | 97 | 23(白) | 23(白) | |||
3阿川 | 85 | 15 | 17 | |||
3清田 | 90 | 14 | 16 | |||
3関山 | 練 | 自爆49 | 27 | 27 | ||
3松沼 | 練 | 29 | 29 |
優勝者談話−阿川85
朝、不気味だったな、真っ赤に燃えた空、地面
台風の影響でしょうね
俺もいよいよ飲み過ぎて、朝、夕焼けが見えたかと思った、、、
40点ダ、、、後半スコア、、、第一声、、
自分が負けたシーンはインプットされている
口数少ない時、勝負のゴルフに入っているのが解った
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
阿川 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | |
清田 | 5/2 | 7/3 | 5/2 | 5/2 | 4/1 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 46/18 | |
高園 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | |
島田 | 7/3 | 5/2 | 3/2 | 6/2 | 3/1 | 5/1 | 8/2 | 4/2 | 4/1 | 45/16 | |
南山 | 5/2 | 7/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 5/2 | 6/3 | 48/19 | |
高井 | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 8/2 | 5/3 | 5/1 | 7/3 | 6/2 | 6/2 | 52/18 | |
水上 | 5/2 | 6/3 | 4/2 | 6/3 | 7/3 | 4/2 | 6/1 | 8/3 | 5/1 | 51/20 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
阿川 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 41 | 85 |
清田 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 4/1 | 3/1 | 5/2 | 7/2 | 5/2 | 4/1 | 44/15 | 90/33 |
高園 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | 90 |
島田 | 6/2 | 7/2 | 4/1 | 6/2 | 3/2 | 6/3 | 5/1 | 6/2 | 6/2 | 49/17 | 94/33 |
南山 | 6/2 | 7/3 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 49/19 | 97/38 |
高井 | 6/2 | 5/1 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 4/1 | 46/15 | 98/33 |
水上 | 5/2 | 6/2 | 5/1 | 6/2 | 3/2 | 6/3 | 6/2 | 7/3 | 4/2 | 48/17 | 99/37 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−
昨日夜、いきなり九州沖にて発生した台風にて
晴れ、雨、曇り、風向きいろいろな天気となりました
そんな中
特筆すべき事項があります
例の左側に展開するワンペナ杭の道路内部移動です
全線では無く手前側のみに設定されました
手前は今まで道路でセーフもアウトになります