143回
−履歴indexページ −142回 −144回
第143回 99年11月28日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、中風、セルフ、高麗
優勝:橋本97−(計測中−−)同着ポイント18点
2位:明 97−(83−4位)同着ポイント17点
3位:久留97−(77−3位)同着ポイント13点
4位:成田98−(76−1位)
5位:高須99−(76−1位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
143回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア | バーディ | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | |
1池山 | 練 | 1本 | 30 | 30 | |||
1藤田 | 練 | 25 | 29 | ||||
1山口 | 練 | 29 | 29 | ||||
2明 | 97 | 14 | 17 | ||||
2上野 | 練 | 1本 | 1本 | 22(赤) | 25(赤) | ||
2成田 | 98 | 1本 | 計測中 | 22計測終了 | |||
2ワタナベ | 練 | 計測開始(赤) | 計測中(赤) | ||||
3小宮山 | 練 | 1本 | 追込48 | 計測開始 | 計測中 | ||
3高須 | 99 | 1本 | 23 | 23 | |||
3橋本 | 97 | 1本 | 計測開始 | 計測中 | |||
3久留 | 97 | 20 | 22 |
優勝者談話−橋本(関西の京都から)97
97が3名でポイント優勝、97かー、97ね、、、
97でも初参加初優勝です
高麗の意味を理解している方でした
その日の環境での勝負ですからよいのです
最終parで96、計算がボギーを呼ぶも
大たたき(11)無視の第二順位ポイント戦で優勝
風の上武がやってきた、まだまだ中風、これから強風、超強風と続く
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
橋本 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | |
明 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | |
久留 | 6/2 | 7/3 | 4/2 | 4/1 | 7/2 | 4/2 | 7/2 | 4/1 | 5/3 | 48/18 | |
成田 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 47 | |
高須 | 5/2 | 6/2 | 3/1 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 8/2 | 5/2 | 7/3 | 48/18 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
橋本 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 52 | 97 |
明 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 48 | 97 |
久留 | 6/2 | 5/1 | 5/2 | 7/4 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 49/19 | 97/37 |
成田 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 51 | 98 |
高須 | 6/1 | 6/1 | 3/1 | 5/2 | 5/3 | 7/2 | 6/1 | 9/3 | 4/2 | 51/16 | 99/34 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−ゴルフの怖さ
2桁大たたき、今日も何名かがはまる
このゴルフの怖さを知らなければ、ワカイネと言われる