145回
−履歴indexページ −144回 −146回
第145回 99年12月19日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:倉橋87−(計測終了)同着ポイント21点
同着:渡辺87−(76−2位)同着ポイント21点
3位:明−90−(75−1位)
4位:島田91−(77−4位)
5位:清田92−(76−2位)
6位:阿川95−(82−5位)
7位:永井99−(83−6位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
145回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア | バーディ | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | |
1阿川 | 95 | 13 | 16 | ||||
1上野(赤) | 練 | 1本 | 25 | 30 | |||
1島田 | 91 | 1本 | 14 | 15 | |||
1ワタナベ(赤) | 練 | 計測中 | 計測中 | ||||
2倉橋 | 87 | 1本 | 1本 | 計測中 | 計測終了10 | ||
2永井 | 99 | 1本 | 16 | 17 | |||
2久留 | 練 | 追込47 | 21 | 24 | |||
2松下 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
3明 | 90 | 1本 | 15 | 17 | |||
3清田 | 92 | 1本 | 16 | 17 | |||
3藤田 | 練 | 1本 | 追込49 | 26 | 26 | ||
3渡辺 | 87 | 11 | 14 |
優勝者−倉橋、渡辺87
倉橋さんは出足つまづく、も、残り3Hの追い上げで結果同着渡辺さんに追いつく
つぼにはまった時のプレイは見応え十分、前回に続きポイント同着
HC完了10で、現倶楽部トップ数値です
同着の渡辺さんもスタート11で今日が勝負所もやむなく14後退
数字はともかく、その日の、上位に必ず、でてくるあたり、70台の自信の現れか、、、
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
倉橋 | 6/1 | 6/2 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 6/2 | 4/1 | 4/2 | 43/15 | |
渡辺 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 43 | |
明 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 44 | |
島田 | 5/1 | 8/3 | 7/4 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 50/20 | |
清田 | 7/2 | 6/3 | 4/3 | 5/2 | 5/3 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 5/2 | 45/18 | |
阿川 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 48 | |
永井 | 6/1 | 7/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 6/1 | 6/3 | 5/1 | 48/16 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
倉橋 | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 4/1 | 2/1 | 44/16 | 87/31 |
渡辺 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 44 | 87 |
明 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 46 | 90 |
島田 | 4/1 | 4/1 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 5/1 | 6/2 | 3/2 | 41/14 | 91/34 |
清田 | 5/1 | 6/3 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 6/2 | 7/3 | 4/2 | 47/18 | 92/36 |
阿川 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 47 | 95 |
永井 | 8/1 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 3/2 | 6/2 | 8/2 | 6/2 | 4/2 | 51/17 | 99/33 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−結果をみれば
明さんの16番11で優勝争い離脱
島田さんの急追い上げ後半41の91
清田さんの油断92で島田さんに負け
この時期の上武にしては弱風で穏やか、よく言う、言い訳できない状態、が、各人数値不発
次だ!