147回両玉特別
−履歴indexページ −146回 −148回
スタートオナーは北澤さん−−−−−2日目スタート待ち−−−−−終了確保待ち
第147回 99年12月30日(木曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:阿川85−(68−2位)
2位:高峰90−(64−1位)
3位:渡辺93−(79−圏外)
4位:高須94−(71−3位)
5位:塩谷95−(78−圏外)
6位:半田98−(75−6位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
倶楽部hc計測者は仮想hc利用による
147回 | ||||||
氏名と組 | グロス | 倶楽部賞 | バーディ | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc |
1笹井 | 練 | 5位 | 追込48 | 計測中 | 計測終了29 | |
1高須 | 94 | 3位 | 23 | 22 | ||
1半田 | 98 | 6位 | 23 | 22 | ||
1横山 | 練 | 17 | 19 | |||
2小宮山 | 練 | 7位 | 計測中 | 計測中 | ||
2斉藤 | 練 | 6位 | 30 | 30 | ||
2塩谷 | 95 | 17 | 18 | |||
2久留 | 練 | 追込49 | 23 | 23 | ||
3伊藤 | 練 | 4位 | 計測開始 | 計測中 | ||
3長岡 | 練 | 計測開始 | 計測中 | |||
3松沼 | 練 | 25 | 25 | |||
3村松 | 練 | 7位 | 追込48 | 29 | 29 | |
4阿川 | 85 | 2位 | 17 | 14 | ||
4関山 | 練 | 24 | 29 | |||
4高峰 | 90 | 1位 | 1本 | 計測中 | 計測中 | |
4渡辺 | 93 | 1本 | 14 | 16 |
優勝者−阿川85
若者除く現在最高実力者の1人
両日参加で2位、1位確保、勝負師
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
阿川 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 42 | |
高峰 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | |
渡辺 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 46 | |
高須 | 5/2 | 7/1 | 4/3 | 7/3 | 5/2 | 5/1 | 7/3 | 5/2 | 4/2 | 49/19 | |
塩谷 | 6/1 | 5/2 | 3/2 | 4/1 | 5/2 | 6/3 | 6/2 | 5/2 | 3/1 | 43/16 | |
半田 | 7/2 | 6/3 | 4/2 | 6/2 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 6/3 | 5/3 | 51/23 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
インスタート | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
阿川 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 43 | 85 |
高峰 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | 90 |
渡辺 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 49 | 93 |
高須 | 4/1 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 45/17 | 94/36 |
塩谷 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 7/3 | 5/3 | 8/1 | 5/2 | 8/1 | 3/1 | 52/17 | 95/33 |
半田 | 5/1 | 6/1 | 4/1 | 5/2 | 4/1 | 6/2 | 6/2 | 7/2 | 4/2 | 47/14 | 98/37 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のポイント−今年最後の
最終ホールのショット、パター、そして数字
いかがでしたか、
、、、、、、、、、、
これがゴルフ、それがゴルフです
99年参加、ありがとうございました