149回
第149回 00年1月16日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:富 岡84−−(計測中)
2位:池 田88−−(計測中)
3位:山本崇89−−(77−5位)
4位:千 野91−白(計測中)−同着ポイント20点
5位:永 井91−−(74−3位)同着ポイント19点
6位:渡 辺91−−(75−4位)同着ポイント18点−hc4位
7位:島 田91−−(77−5位)同着ポイント18点−hc5位
8位:高 須92−−(70−2位)
9位:小宮山93−−(63−1位)
10位:高園94−−(77−5位)
11位:阿川97−−(86−8位)
12位:牧 99−−(計測中)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
149回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア | バーディ | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | |
1小宮山 | 93 | 1本 | 30 | 24 | |||
1高須 | 92 | 1本 | 22 | 20 | |||
1永井 | 91 | 17 | 18 | ||||
1南山(白) | 練 | 追込48 | 24白17赤 | 29白22赤 | |||
2池田 | 88 | 計測開始 | 計測中 | ||||
2久留 | 練 | 追込49 | 23 | 29 | |||
2牧 | 99 | 2本 | 1本 | 計測開始 | 計測中 | ||
2山本崇 | 89 | 12 | 11 | ||||
3阿川 | 97 | 11 | 14 | ||||
3千野(白) | 91 | 3本 | 計測開始 | 計測中 | |||
3富岡 | 84 | 3本 | 計測開始 | 計測中 | |||
3渡辺 | 91 | 16 | 15 | ||||
4島田 | 91 | 14 | 16 | ||||
4高園 | 94 | 1本 | 17 | 16 | |||
4松沼 | 練 | 28 | 30 | ||||
4山口 | 練 | 追込46 | 29 | 29 |
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
富岡 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | |
池田 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 45 | |
山本崇 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 5/1 | 6/3 | 3/1 | 6/2 | 5/1 | 5/1 | 43/14 | |
千野 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 45 | |
永井 | 4/0 | 6/2 | 4/2 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 6/2 | 4/2 | 44/15 | |
渡辺 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 44 | |
島田 | 5/2 | 6/2 | 3/1 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 5/2 | 4/1 | 45/16 | |
高須 | 6/3 | 9/3 | 4/2 | 4/1 | 7/2 | 4/1 | 5/1 | 6/2 | 4/1 | 49/16 | |
小宮山 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | |
高園 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 51 | |
阿川 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 49 | |
牧 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 51 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
富岡 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 84 |
池田 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 88 |
山本崇 | 6/3 | 6/1 | 5/2 | 5/1 | 3/1 | 6/2 | 6/3 | 5/3 | 4/2 | 46/18 | 89/32 |
千野 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 46 | 91 |
永井 | 6/2 | 7/2 | 5/2 | 5/2 | 3/1 | 4/1 | 6/2 | 6/2 | 5/3 | 47/17 | 91/32 |
渡辺 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 47 | 91 |
島田 | 6/2 | 6/2 | 5/3 | 5/2 | 6/4 | 4/1 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 46/20 | 91/36 |
高須 | 5/1 | 3/1 | 5/2 | 5/1 | 4/3 | 5/1 | 8/3 | 5/2 | 3/2 | 43/16 | 92/32 |
小宮山 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 47 | 93 |
高園 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 43 | 94 |
阿川 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 48 | 97 |
牧 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 48 | 99 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−クラスタ-A-
本日2名様ゲット
2000年記録
山本さんが11達成、渡辺さんが15達成、1桁1番乗りは誰か!