152回
第152回 00年2月12日(土曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:富 岡86−−(76−6位)
2位:福田淳90−−(計測中)−同着ポイント23点
3位:永 井90−−(70−2位)同着ポイント18点
4位:高 須92−−(74−4位)
5位:山本和96−−(67−1位)絶対敢闘者
6位:小舟戸98−−(75−5位)
7位: 明 99−−(79−7位)同着ポイント17点
8位:池 田99−−(計測中)−同着ポイント13点
8位:久 留99−−(70−2位)同着ポイント13点
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
152回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1池田 | 99 | 計測中 | 19計測終了 | ||||
1小宮山 | 練 | 追込49 | 24 | 23 | |||
1山中 | 練 | 2本 | 24 | 24 | |||
2島津哲 | 練 | 追込47 | 計測中 | 22計測終了 | |||
2高須 | 92 | 1本 | 18 | 18 | |||
2牧 | 練 | 計測中 | 22計測終了 | ||||
3伊藤t | 練 | 自爆48 | 計測中 | 23計測終了 | |||
3関山 | 練 | 22 | 22 | ||||
3永井 | 90 | 20 | 17 | ||||
4明 | 99 | 1本 | 20 | 22 | |||
4小舟戸 | 98 | 23 | 22 | ||||
4田部井(白) | 練 | 自爆48 | 計測開始 | 計測中 | |||
4福田淳 | 90 | 計測中 | 計測中 | ||||
5富岡 | 86 | 10 | 11 | ||||
5久留 | 99 | 29 | 25 | ||||
5村上 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
5山本和 | 96 | 29 | 24 |
AMUSEMENTGOLFTOUR
152回優勝者−富岡86−
今年2度目の倶楽部優勝です
この連休もあらゆる場所で3連続ラウンド実行中(ここは2日目ですね)
本格競技実践派に躊躇はない
将来楽しみなゴルファー続々参戦中
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
富岡 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 43 | |
福田淳 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 50 | |
永井 | 5/2 | 7/3 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 5/1 | 5/2 | 48/18 | |
高須 | 6/2 | 9/3 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 49/19 | |
山本和 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | |
小舟戸 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 50 | |
明 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 53 | |
池田 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 51 | |
久留 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
富岡 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 86 |
福田淳 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 40 | 90 |
永井 | 6/2 | 6/2 | 4/1 | 5/2 | 3/1 | 3/1 | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 42/15 | 90/33 |
高須 | 5/2 | 6/3 | 4/2 | 5/1 | 2/1 | 5/1 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 43/16 | 92/35 |
山本和 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 96 |
小舟戸 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 98 |
明 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 46 | 99 |
池田 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 48 | 99 |
久留 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 50 | 99 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−2番グリーン
すばらしい位置にピン
登りフックライン、カップをかすめれば、反対方向へ打った距離以上に必ず落ちてくる
下り位置なら、おそらく悲惨な状況
3パット4パット続出、当日参加者記録は7パット
(今まで5は聞いたことも経験もあるが7は初めて)キレタと感ずる、、、