156回
第156回 00年3月12日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、中風、セルフ、高麗
優勝:倉 橋80−(69−1位)
2位:高 須88−(70−2位)
3位:久 留94−(74−3位)同着ポイント17点−hc3位
4位:渡 辺94−(76−4位)同着ポイント17点−hc4位
5位:島 田97−(81−6位)
6位:小宮山99−(76−4位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
156回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1小宮山 | 99 | 23 | 22 | ||||
1松沼 | 練 | 30 | 30 | ||||
1山本和 | 練 | 23 | 24 | ||||
2倉橋 | 80 | 4取得 | 11 | 8 | |||
2高須 | 88 | 1取得 | 18 | 15 | |||
2渡辺 | 94 | 3取得 | 18 | 19 | |||
3島田 | 97 | 2取得 | 16 | 18 | |||
3鶴田 | 練 | 自爆47 | 計測中 | 29計測終了 | |||
3久留 | 94 | 20 | 19 |
AMUSEMENTGOLFTOUR
155回優勝者−倉橋80−
来た、最終ホールワンピン、ニア、今日4つめのバーディならば79
ここ1の気、かなわず惜しくもpar80
それでも公式シングル8を手中にクラスタA〜シングルへ移動
ドライブ、フェア、アイアン、アプローチ、パット
シングルクラスに言うこと無し
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
倉橋 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | |
高須 | 7/2 | 7/2 | 3/2 | 5/2 | 5/3 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 47/19 | |
久留 | 4/1 | 8/2 | 3/1 | 5/2 | 5/3 | 4/1 | 5/2 | 5/1 | 6/2 | 45/15 | |
渡辺 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | |
島田 | 6/3 | 7/3 | 4/2 | 6/3 | 5/3 | 3/2 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 48/22 | |
小宮山 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
倉橋 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 40 | 80 |
高須 | 4/1 | 4/2 | 3/1 | 4/1 | 5/2 | 5/1 | 7/3 | 5/1 | 4/2 | 41/13 | 88/32 |
久留 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 8/1 | 7/3 | 4/3 | 49/19 | 94/34 |
渡辺 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 47 | 94 |
島田 | 6/3 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 6/3 | 6/1 | 8/2 | 4/2 | 49/19 | 97/41 |
小宮山 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 51 | 99 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−喜ばしき出来事2ー
シングルページ入り倉橋さんは元より
2位88の高須さんがHC15でクラスタ-A-入り
後半の追い込み41は予想外、まさか今日入るとは意外、まさに大穴