167回
第167回 00年6月7日(水曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:高峰84−(69−2位)同着ポイント25点
2位:山 本t84−(71−5位)同着ポイント24点
3位: 明85−(63−1位)
4位:久 留92−(69−2位)
5位:福田晴95−(72−6位)
6位:高 須97−(82−8位)
7位:笹 井98−(69−2位)同着ポイント13点
8位:関 山98−(77−7位)同着ポイント11点
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
167回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1佐々木 | 練 | 29 | 29 | ||||
1杉山 | 練 | 30 | 30 | ||||
1福田晴 | 95 | 23 | 21 | ||||
2笹井 | 98 | 29 | 25 | ||||
2関山 | 98 | 21 | 24 | ||||
2高須 | 97 | 15 | 18 | ||||
3明 | 85 | 3取得 | 22 | 16 | |||
3高峰 | 84 | 2取得 | 15 | 13 | |||
3久留 | 92 | 1、4取得 | 23 | 21 | |||
3山本t | 84 | 13 | 11 | ||||
AMUSEMENTGOLFTOUR
167回優勝者−高峰84−
明、高峰、山本、前半6オーバー同着折り返し
最終18番6オーバーで3人タイ
明さんボギーで没、山本さん最初にparで高峰さんにプレッシャーが
ここからが違う、前回70台の勝負強さ発揮、長いパット沈めてpar
グロス同着でポイント戦へ、バーディある高峰さん1p差で優勝確定
優勝高峰さんがhc15から13へ移動
3位明さんは次回が重要な局面
アウトスタート | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
高峰 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 42 | ||
山本t | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | ||
明 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | ||
久留 | 6/2 | 7/1 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 6/3 | 5/2 | 5/1 | 44/15 | ||
福田晴 | 9/2 | 5/3 | 3/2 | 4/1 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 7/2 | 5/2 | 49/18 | ||
高須 | 6/2 | 6/2 | 7/3 | 4/2 | 3/1 | 5/2 | 6/2 | 4/1 | 4/2 | 45/17 | ||
笹井 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 7/2 | 6/2 | 4/2 | 50/18 | ||
関山 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 50 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
高峰 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 42 | 84 | |
山本t | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 84 | |
明 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 43 | 85 | |
久留 | 5/3 | 5/2 | 5/1 | 5/1 | 3/2 | 7/1 | 7/3 | 8/1 | 3/2 | 48/16 | 92/31 | |
福田晴 | 6/2 | 5/2 | 7/2 | 4/2 | 3/1 | 5/2 | 6/3 | 4/1 | 6/2 | 46/17 | 95/35 | |
高須 | 4/2 | 7/2 | 5/1 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 11/3 | 6/2 | 3/1 | 52/17 | 97/34 | |
笹井 | 9/2 | 6/2 | 4/1 | 5/1 | 3/2 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | 3/1 | 48/15 | 98/33 | |
関山 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 48 | 98 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のポイント−スタミナ
この頃、大事な事がわかった
スタミナ配分管理、18ホールのどこで疲れるのか、把握してみると面白い
前半はいける、後半の前半は、まだまだ、14、15か、そして残り3
気は元気でも体はうそをつけない(その逆も、両方でボロボロ)
これは普通の人かもしれない
そう言えば、後半に早足になる人がいる
だいたいスポーツ経験者か
マラソンのように、スタミナをためて、一気に追い越す、技を知っているのかもしれない