171回
第171回 00年7月9日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、午前中風午後弱風、セルフ、高麗
優勝同着:井 上85−(計測中)横 山85−(72−1位)共に同着ポイント23点

3位:永 井86−(73−4位)
4位:久 留91−(72−1位)
5位:関 山92−(72−1位)
6位:小宮山95−(74−5位)同着ポイント16点−hc74
7位:藤 田95−(75−8位)同着ポイント16点−hc75
8位:角 田95−(74−5位)同着ポイント14点
9位:松 沼97−(74−5位)
10位:伊藤99−(76−9位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| 171回 | |||||||
| 氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
| 1角田 | 95 | 21 | 21 | ||||
| 1小宮山 | 95 | 21 | 19 | ||||
| 1永井 | 86 | 1取得 | 13 | 12 | |||
| 1藤田 | 95 | 20 | 18 | ||||
| 2関山 | 92 | 3取得 | 20 | 18 | |||
| 2鶴田 | 練 | 追込49 | 25 | 25 | |||
| 2松沼 | 97 | 23 | 21 | ||||
| 2山本和 | 練 | 30 | 30 | ||||
| 3伊藤 | 99 | 2取得 | 23 | 22 | |||
| 3井上 | 85 | 計測中 | 計測中 | ||||
| 3久留 | 91 | 19 | 16 | ||||
| 3横山 | 85 | 13 | 11 | ||||
| 4該当無し | |||||||
AMUSEMENTGOLFTOUR
171回優勝者−井上、横山85−
今日の上武は状態ハード、午前の風、グリーン、のばしたラフ
皆、感覚を取り戻すのに、最初の2、3H捨て石か
その状態でも寄せPAR続ける横山さんに優勝チャンスも
17番で1組、永井さんと同組み、井上さんが追いついた
横山談、ゴルフだからな、しょうがない、、17終了、同グロス
横山談、毎回ツアーみたいになるな、最終勝負
18番、共にショート、ライは横山さんが悪い、状況も不利、先打ち、ピンショート
井上さんの番、ライヨシ、ピンからみ、転がしで、parが取れるチャンス、ココが大事な場面が
あえなくショート
ここなんですよ、相手をつぶす場所は、ここでは自分に勝つなど言わず
相手をつぶしてやる気迫とそれを実行してしまう事実が欲しかった、、、
もし、PARにつければ、相手をダボに落とせる可能性もある、これで2差がつくのである
共にボギーで同着、ポイント同数にて、優勝同着と決しました
横山さん、11へ移動
井上さん、次回hc確定(現時、A入りか)
3位永井さんは最終ダボ無ければ優勝チャンスがあった、が12へ移動
| アウトスタート | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| 井上 | 5/2 | 7/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 3/1 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 45/17 | |
| 横山 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 5/2 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 41/11 | |
| 永井 | 8/2 | 6/1 | 3/2 | 5/2 | 4/2 | 3/2 | 6/2 | 4/1 | 4/1 | 43/15 | |
| 久留 | 6/2 | 8/3 | 3/1 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/1 | 4/2 | 5/2 | 46/17 | |
| 関山 | 5/1 | 7/2 | 4/2 | 5/2 | 5/3 | 3/2 | 9/2 | 6/2 | 4/2 | 48/18 | |
| 小宮山 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | |
| 藤田 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 43 | |
| 角田 | 5/2 | 6/2 | 6/3 | 5/1 | 6/2 | 3/2 | 6/1 | 5/2 | 6/2 | 48/17 | |
| 松沼 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 52 | |
| 伊藤 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 53 | |
| HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| 井上 | 6/3 | 5/3 | 4/2 | 5/1 | 2/1 | 5/2 | 5/1 | 4/1 | 4/2 | 40/16 | 85/33 |
| 横山 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 5/1 | 4/2 | 4/1 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 44/16 | 85/27 |
| 永井 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 2/1 | 4/1 | 6/2 | 5/1 | 5/3 | 43/16 | 86/31 |
| 久留 | 6/2 | 6/3 | 7/2 | 5/2 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 3/1 | 45/18 | 91/35 |
| 関山 | 6/3 | 6/3 | 4/2 | 5/2 | 2/1 | 5/2 | 5/2 | 7/2 | 4/2 | 44/19 | 92/37 |
| 小宮山 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 49 | 95 |
| 藤田 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 95 |
| 角田 | 7/3 | 5/2 | 4/1 | 5/2 | 5/3 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 47/19 | 95/36 |
| 松沼 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 45 | 97 |
| 伊藤 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 46 | 99 |
| HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−HC
今日の勝負はほぼHC通り、自分のHCに対しこの数字を出さなければならない
気迫にいよいよ勝負ゴルフの醍醐味を味わっております
特にA入りした人物の自分に対する戦いは相当な物だと思います
HCは裏を返せばノルマみたいなものなのだろうか
スクラッチだからHC拒否から利用しましょう、上達の早道、数字を追うゴルフ