188回
第188回 00年12月29日(金曜)
場所と環境:玉村ゴルフ場、晴れ、中風、セルフ、高麗
優勝:永 井86−(74−1位)
2位:増 田94−(74−1位)
3位:横 山96−(86−8位)同着ポイント16点
4位:北 澤96−(74−1位)同着ポイント15点hc22
4位:小宮山96−(74−1位)同着ポイント15点hc22
6位:水 上96−(75−5位)同着ポイント15点hc21
7位:伊 藤99−(79−6位)同着ポイント13点hc20
8位:久 留99−(81−7位)同着ポイント13点hc18
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
188回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1島田 | 練 | 追込49 | 7 | 7 | |||
1増田 | 94 | 20 | 19 | ||||
1松沼 | 練 | 自爆49 | 24 | 24 | |||
2伊藤 | 99 | 20 | 20 | ||||
2北澤 | 96 | 22 | 20 | ||||
2斉藤 | 練 | 21 | 21 | ||||
2水上 | 96 | 1、3、4取得 | 23 | 23 | |||
3笠井 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
3永井 | 86 | 2取得 | 12 | 11 | |||
3久留 | 99 | 18 | 21 | ||||
3渡辺伸 | 100当たり | 計測中 | 計測中 | ||||
4小宮山 | 96 | 22 | 23 | ||||
4平方 | 練 | 24 | 24 | ||||
4横山 | 96 | 10 | 10 |
AMUSEMENTGOLFTOUR
188回優勝者−永井86−
これはうれしい
数字はいつもいい、優勝数値でもあった、だが、いつも2位
2000年を締めるにふさわしい、最後の最後で優勝だ
記憶によると3年はなかったと思っている
hcも11へ移動
波乱はこう起きる
hc7島田さんだ、練習!同伴者によると、こんなのははじめてみたと言う
アイアンを変えたらしい、しかも過去のクラブはない
みなさん、当分勝てそうじゃないか、、、
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 524 | 125 | 410 | 361 | 317 | 526 | 366 | 162 | 392 | 3183 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
永井 | 5/1 | 4/2 | 4/1 | 5/2 | 5/3 | 7/2 | 6/2 | 3/2 | 4/1 | 43/16 | |
増田 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | |
横山 | 8/2 | 5/3 | 5/2 | 7/1 | 4/2 | 5/1 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 49/17 | |
北澤 | 6/1 | 4/2 | 8/4 | 6/2 | 5/3 | 7/2 | 4/2 | 3/1 | 4/1 | 47/18 | |
小宮山 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 48 | |
水上 | 8/3 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/2 | 5/3 | 4/2 | 5/2 | 48/22 | |
伊藤 | 6/2 | 6/3 | 6/2 | 5/2 | 4/1 | 9/1 | 5/3 | 4/2 | 6/1 | 51/17 | |
久留 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 52 | |
HDCP | 7 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 13 | 11 | 5 |
イン | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 413 | 482 | 355 | 396 | 139 | 572 | 132 | 385 | 334 | 3208 | 6391 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
永井 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 7/2 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 43/16 | 86/32 |
増田 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 43 | 94 |
横山 | 7/3 | 6/2 | 5/2 | 5/1 | 4/3 | 6/2 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 47/19 | 96/36 |
北澤 | 6/2 | 6/1 | 6/4 | 7/2 | 4/2 | 6/2 | 4/3 | 5/2 | 5/3 | 49/21 | 96/39 |
小宮山 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 | 96 |
水上 | 7/2 | 6/1 | 5/2 | 5/2 | 3/2 | 7/1 | 4/3 | 7/1 | 4/2 | 48/16 | 96/38 |
伊藤 | 5/2 | 8/2 | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 5/1 | 3/1 | 6/2 | 6/2 | 48/16 | 99/33 |
久留 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 47 | 99 |
HDCP | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 14 | 16 |
今日のポイント−3連を終えて
我々は年をとると、どういうゴルファーになるのだろうか
2位の増田さんが43で追い込んでいるではないか
3連予定ながら、腰痛で2日目欠場
すでにシニアだ
聞けばゴルフ歴30年のベテランらしい
そうだろう、初めて来られた時、直感できる
その風格と、その目つきが、違うんですよね
語録
明日もゴルフへ行くらしい
温泉なら夜、麻雀ができればいいな
3日連、松沼さんと横山さん
松沼さんは手堅い、確実に100は切ってきた、最終日は体まわらず、、
横山さんは通勤だ、片道2、5時間から3時間、1日5、6時間車だ
これで悪かったことにしておこう。」
当日途中で車故障
代車でやってきた渡辺伸さんは根性もんだ
この落ち着きが将来怖い
ニア3つ
水上さんが島田さんに次ぐ快挙
今までの最高は3つだ、4つは誰になるだろう