192回
第192回 01年2月7日(水曜)
場所と環境:玉村ゴルフ場、雨、弱風、セルフ、高麗
優勝:西 村89−(69−2位)
2位: 明 90−(76−4位)
3位:笹 井93−(68−1位)
4位:福田晴97−(73−3位)同着ポイント18点
5位:久 留97−(76−4位)同着ポイント15点
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
192回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1笹井 | 93 | 1、3取得 | 25 | 22 | |||
1佐々木 | 練 | 自爆49 | 30 | 29 | |||
1福田晴 | 97 | 24 | 24 | ||||
2明 | 90 | 14 | 14 | ||||
2西村 | 89 | 2、4取得 | 20 | 18 | |||
2久留 | 97 | 21 | 19 |
AMUSEMENTGOLFTOUR
192回優勝者−西村89−
朝、着いたら、いた
フッとみたらクラブをもって練習に向かった
17番まで2位明さん同グロながら競り勝った
AMUSEMENTGOLFTOUR
192回hc優勝者−笹井68−
なにか、いい音が聞こえていた(遠くで聞こえるドライバー音)
パットがいいらしい
もう、これだけでこのスペースは確保できる
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 524 | 125 | 410 | 361 | 317 | 526 | 366 | 162 | 392 | 3183 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
西村 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 | |
明 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | |
笹井 | 8/2 | 3/2 | 7/2 | 5/2 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 3/2 | 5/3 | 46/18 | |
福田晴 | 9/2 | 3/1 | 4/1 | 10/3 | 5/3 | 6/2 | 4/1 | 3/2 | 5/2 | 49/17 | |
久留 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 48 | |
HDCP | 7 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 13 | 11 | 5 |
イン | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 413 | 482 | 355 | 396 | 139 | 572 | 132 | 385 | 334 | 3208 | 6391 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
西村 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 | 89 |
明 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 49 | 90 |
笹井 | 5/1 | 6/2 | 4/1 | 5/1 | 3/2 | 8/3 | 5/3 | 6/2 | 5/2 | 47/17 | 93/35 |
福田晴 | 6/2 | 7/2 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 7/1 | 4/3 | 7/1 | 5/3 | 48/17 | 97/34 |
久留 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 49 | 97 |
HDCP | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 14 | 16 |
今日のラウンド
雨で良かったよな、雪や風よりよっぽどいい
風も止まるし、冬は雨に限る
なのにスコアがでない、ここがつらい
乗せても乗せても取れない
誰も乗っていないとき乗らない、ニアの法則
今日は福田さんか、今日は?前もじゃなかったか
うまい、お、すごい
これはけっこう効くな、ここでいう、きくなは、聞くじゃない、効くだ