195回
第195回 01年3月6日(火曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、中風、セルフ、高麗
全員練習順位該当無し
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
195回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1笹井 | 練 | 24 | 24 | ||||
1滝田 | 練 | 計測中 | 23計測終了 | ||||
1福田晴 | 練 | 24 | 25 | ||||
2斉藤 | 練 | 2、3取得 | 21 | 21 | |||
2高須 | 100当たり | 4取得 | 追込49 | 15 | 15 | ||
2久留 | 100当たり | 1取得 | 自爆47 | 18 | 19 | ||
2山口 | 練 | 25 | 30 | ||||
AMUSEMENTGOLFTOUR
195回グロス優勝者−該当無し−
コメント無し
AMUSEMENTGOLFTOUR
195回hc優勝者−該当無し−
コメント無し
アウトスタート | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のポイント−新玉村ゴルフ場
高速グリーン最強の仕上げ、芸術だ
高速ページ作成更新も20分で完成、、、今回見た人に喜びを提供
新玉はアウト、イン共ショートをラストにもってきている
流れや、配置上だとも思えるが、そうとも限らないかも知れない
ここにあると流れは変わったのではないかと思えるほど息抜きが出来ないのである