218回
第218回 01年10月2日(火曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴、中風、セルフ、コーライ、AB共白スタート
優勝:関山94−(80−2位)
2位:斉藤98−(77−1位)
3位:久留98−(83−3位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−4完全同着
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
自分に勝っていますか?( )内ネット値参考 | |
71以下 | 評価(ハンディ以上の実力を出した) |
72〜75 | 立派 |
76〜79 | 中立 |
80以上 | 不評(ハンディの実力を出していない) |
218回 | ||||||||
氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1関山 | 白 | 94 | 14 | 14 | ||||
1久留 | 白 | 98 | 2取得 | 15 | 15 | |||
2伊藤 | 白 | 練 | 18 | 18暫定1 | ||||
2斉藤 | 白 | 98 | 21 | 20HC勝 | ||||
2山口 | 白 | 練 | 自爆49 | 30 | 29 | |||
1、3、4該当無し |
AMUSEMENTGOLFTOUR−218回
ベスグロ優勝者−関山94
Aクラストップスコア関山94
Bクラストップスコア斉藤98
ハンディキャップ優勝者斉藤77
アウト | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 163 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3195 | ||
青 | 558 | 339 | 180 | 362 | 361 | 454 | 557 | 425 | 195 | 3431 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
関山 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | ||
斉藤 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 6/2 | 7/3 | 7/3 | 6/2 | 6/2 | 51/19 | ||
久留 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 50 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
インスタート | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6435 | |
青 | 369 | 558 | 390 | 419 | 164 | 556 | 437 | 403 | 186 | 3482 | 6913 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
関山 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 48 | 94 | |
斉藤 | 8/2 | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 4/2 | 7/2 | 6/1 | 4/2 | 3/1 | 47/13 | 98/33 | |
久留 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 48 | 98 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のラウンド−
だんだん頑固
特に論評無し、、ここに絵文字を書くと表現できそうだが、好きではない
数日前の新聞にゴルフ記事がでていた
和洋英語に困った物だ、と、言うんだな、テレビ中継をも批判している
いろいろな人がいるんだなーと、ついつい読んでしまいました
よくよく考えるとゴルフはこれは、いけない、服装はこうだ、迷惑掛けるな、他他
と、規則が多く、敷居を高くしている面もあるのかも知れない
まあ、それが良いと言う人も多いですからね
でも、1番大事なのはゲームだ、こっちは遊びじゃない、真剣だ(例え練習になってもね)
こう言ってしまうのもやはり同類か、、、
今日はゲスト1名入ってもらったのですが、為になったな
特にパットの強弱感はすばらしい
傾斜より優先すべき事項かもしれない。