240回
第240回 02年6月11日(火曜) 場所と環境:大麻生ゴルフ場、手引きセルフ 気象:晴全般弱風 スタートティ:全員白 スルーザ:良好、ラフ通常 グリーン:左G、ベント良好早め、ピン中央 特殊要因:猛暑、体力勝負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名と組 | スタート ティ |
グロス | ネット | ニア賞 | 自爆追込 (Bのみ) |
スタート hc |
終了後hc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1伊藤 | 白 | 95 | 80 | 4取得 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1関山 | 白 | 95 | 77 | 3取得 | 18 | 18暫定解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1福田 | 白 | 練 | 自爆46 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2兼中 | 白 | 97 | 計 | 計測中 | 計測中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2バンカーウッズ | 白 | 86 | 70 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2富岡 | 白 | 78 | 73 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2久留 | 白 | 95 | 77 | 2取得 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1該当無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果−練習除く99以下対象()は本日hc 順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−以下同着 順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSEMENTGOLFTOUR ベスグロ優勝:富岡78−−−−−HC優勝:バンカーウッズ70 グロス2位:バンカーウッズ86−−HC2位:富岡73 グロス3位:久留95(同着HC18ポイント16点)−−HC3位:久留、関山77 グロス4位:関山95(同着HC18ポイント14点) グロス5位:伊藤95(同着HC15)−−−−−−−−HC5位:伊藤80 グロス6位:兼中96 Aクラストップスコア富岡78 Bクラストップスコア該当無し 同着実例の解説 3、4、5位のグロス同着はまず当日HCが上位か下位で判定する HCも同じ場合はスコア内容PAR数、ボギー数の点数が多い方が勝ちとなる ポイントはダボ回数が多く、PAR数、ボギー数少な目より PAR数、ボギー数多めながら大たたきで崩れた方が有利となる(以上参考) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猛暑、ゴルフ体力勝負の時期だ、手引き歩行は、もはや修行の域に入る、 乗用キャディになれて来たらボロボロになれる状態状況 バンカーウッズさん曰く消耗戦、消耗戦は得意と 足はボロボロのはずだが気が入る 最後には誤球ペナ、怒りの鉄拳まで見せてもらい楽しい1日でした。 メンバーのショット画像入替を始めたが シャッターのタイミングがあわない トップで押したら振り終わった後が撮れる テイクで押しても人によりフォローで撮れる まさか、アドレスで押すわけにもいかず、厳しい 聞けば、今のデジカメはそうらしい、まあいいか、、 バンカーウッズさん返信 こんばんは、バンカーウッズです。 昨日は楽しいゴルフをありがとうございました。 ところで、「誤球、怒りの鉄拳」についてですが、 このままでは、まるで自暴自棄に陥って誰かを殴った ように誤解されそうなので、自ら釈明をします。 あれはアウトの9番パー5の出来事でした。 ティーショットはまずまずの当りで、フェアウエイ ど真ん中だったのですが、自分の20ヤード手前のボール をなにげなく見たら、なんと自分が使用していたボール だったのです。3度見直してもやはり間違いありません でした。納得は出来ないけど、先にあるボールが自分の だと勘違いして恥をかくのは嫌だったので仕方なく打った のが運のつきでした。でもここで調子を崩して大たたき しないよう心を静めて打ち直した4打目があわやナイスオン しそうだったので、同組のメンバーから「オォー 怒った」と 言われただけの事なのです。 次回も中身の濃いゴルフを目指しますので、ヨロシク! |