285回
更新日ラウンド終了後戻ってから着手(夜〜翌日予定)
画像up-スクロール 第285回 04年2月8日(日曜) 場所と環境:玉村ゴルフ場、手引きセルフ 気象:晴:弱風 スタートティ:AB共−青 スルーザ:良好 グリーン:良好 特殊要因:芝が白い朝、厳しい寒さの早スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名と組 | スタート ティ |
グロス | ネット | 自爆追込 (Bのみ) |
スタート hc |
終了後hc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1加 | 青 | 85 | 計測 | 計測中 | 13HC確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1島田 | 青 | 93 | 83 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1中村 | 青 | 100当たり | 30 | 28昇格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2小野 | 青 | 92 | 77 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2佐藤 | 青 | 89 | 77 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2水上 | 青 | 練 | 25 | 27降格暫定2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3重松 | 青 | 練 | 計測中 | 計測中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3杉山 | 青 | 98 | 70 | 28 | 27昇格暫定解除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3永井 | 青 | 90 | 78 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果−練習除く99以下対象()は本日hc 順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−以下同着 順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSEMENTGOLFTOUR ベスグロ優勝:加85−−−−HC優勝:杉山70 グロス2位:佐藤89−−−−−HC2位:小野77 グロス3位:永井90−−−−−HC3位:佐藤77 グロス4位:小野92−−−−−HC4位:永井78 グロス5位:島田93−−−−−HC5位:島田83 グロス6位:杉山98 Sクラストップスコア:該当無し Aクラストップスコア:佐藤89 Bクラストップスコア:杉山98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMUSEMENT GOLF TOUR-285
本日の緊急事情
ゴ、ゴメン、行けなかった久留
今日は時間も気にせずゴルフをするはずだったがインフルエンザにかかったようです
高熱、寒気、痛み、これは外気に触れるのもよくないのではないかと思案の結果
渡辺さんだ、そういえば、隣に行くとか言っていた、通り道じゃないか!
時間も分単位で調整できそうな感で深夜に急遽依頼
以下渡辺談
アウトスタート(トップ)ティグランドは冷凍状態。
フェアウェイは霜で真っ白。スコアは、今日中のネット申告または、携帯申告をお願いしました。
おまけ 渡辺新玉月例戦績 イン50 アウト49 トータル99 必死の100切り。
最終ホールの50センチの99打目パットはちょっとシビレました。
パブリック選手権に向けてスイング改造を始めたからです。
もう後戻りはできません。(今はスイングバラバラ)!
以下久留談
スイング改造でよかった、スタート前の精神的余裕無しショックじゃ悪いから、、
それにしても、2件のゴルフ場のスタート地点に時間をあけず出没している人はそういない
追記
これからはインフルエンザ予防接種しときます。
今日の参加者意見感想
参加者:
希望1 玉村の1番で7:30はまぶしくて玉が見えません。INスタートにして下さい
希望2 この時期7:30はグリーンが凍っていて3ホールは全然ダメ 8:00過ぎにして欲しい
今日は12:30に終わり追加ラウンドを無料で出来たのでこれでも良いかとは思うが
参加者:
終了後の追加ハーフ、玉村のサービスということで、十分にゴルフを堪能できた一日でした。