294回
更新日ラウンド終了後戻ってから着手(夜〜翌日予定)
画像up-スクロール 第294回 04年7月11日(日曜) 場所と環境:新玉村ゴルフ場、乗用セルフ 気象:晴雨:弱中風 スタートティ:AB共−青 スルーザ:良好、ラフ深い、 グリーン:良好、重い、遅い 特殊要因:夏日、雷、スコールなど荒れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名と組 | スタート ティ |
グロス | ネット | 自爆追込 (Bのみ) |
スタート hc |
終了後hc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1田中 | 青 | 92 | 74 | 18暫定1 | 18暫定解除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1永井 | 青 | 91 | 80 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1西村 | 青 | 90 | 78 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1渡辺 | 青 | 練 | 9暫定1 | 9暫定2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2宇野 | 青 | 練 | 計測中 | 29計測終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2佐藤 | 青 | 93 | 81 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2中村 | 青 | 練 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2水上 | 青 | 練当たり100 | 22 | 23暫定1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果−練習除く99以下対象()は本日hc 順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−以下同着 順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSEMENTGOLFTOUR ベスグロ優勝:西村90−−−−−−HC優勝:田中74 グロス2位:永井91−−−−−−−−HC2位:西村78 グロス3位:田中92−−−−−−−−HC3位:永井80 グロス4位:佐藤93−−−−−−−−−HC4位:佐藤81 Sクラストップスコア:該当無し Aクラストップスコア:西村90 Bクラストップスコア:該当無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMUSEMENT GOLF TOUR-294
ラウンドメモ・天気予報は曇りのち雨でしたが、朝の時点では晴れ、スタート後、西の空に真っ黒な雲が・・・
曇ってきたかなと思ったら突然の雨、スコールのような激しい雨で、一時避雷小屋へ避難。
すぐに通り過ぎ、気温がぐっと下がって高原のような空気に。
「快適ですねぇ」と話していたら晴れ間が出てきて真夏に逆戻り、そして今度は風が・・・
めまぐるしく変わる天気の中、前半は西村さん永井さんが共に44でタイ。田中さんが45でつづく。
後半、西村さん永井さん同スコアで最終ホールへ。
西村さんピン左手前3mにワンオン、惜しくもバーディは逃すも、らくらくのパー。
永井さんはティショットをミスしてボギーとし、勝負アリ。(渡辺談)
グロス優勝90:西村:1打差の接戦に競り勝つ、
ネット優勝74:田中:74は許容の範囲
夏らしく激しい天候の中、ご苦労様でした、
それにしても1打差の最終勝負は、入賞4名誰が勝ってもおかしくない
その風景、頭に浮かぶ、ヒサトメ、、話は関係ないけど、この暑さ夏はせめて乗用だよね。