305回
更新日ラウンド終了後戻ってから着手(夜〜翌日予定)
画像up-スクロール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名と組 | スタート ティ |
グロス | ネット | 自爆追込 (Bのみ) |
スタート hc |
終了後hc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1佐藤 | 青 | 93 | 81 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1永井 | 青 | 92 | 81 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1中村 | 青 | 練 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2重松 | 青 | 練 | 追込49 | 計測中 | 29初期計測終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2西出 | 青 | 練 | 計測中 | 計測中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2久留 | 青 | 練 | 追込46 | 22 | 23暫定1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2藤田 | 青 | 98 | 79 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果−練習除く99以下対象()は本日hc 順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−以下同着 順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSEMENTGOLFTOUR ベスグロ優勝:永井92−−−−−−HC優勝:藤田79 グロス2位:佐藤93−−−−−−−HC2位:佐藤81(HC12) グロス3位:藤田98−−−−−−−HC3位:永井81(HC11) Sクラストップスコア:該当無し Aクラストップスコア:永井92 Bクラストップスコア:藤田98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMUSEMENT GOLF TOUR-305
7:00スタート、13:00終了、掲載16:00
グロス優勝:永井92−数字平凡ながら冬特有のゴルフ場を覚えているのがすごい
ネット優勝:藤田79−HC19を維持、A入りの予定、早ければ29日、ショット安定中
本日はスコアバーディありませんが、幻のバーディ西出さんがありました、生涯初めてということで記載します
上武情報
今までワンぺナゾーンであった場所、全てOB白杭に変わっていた、
公認ゴルフ場HC71を取得した様子、新玉72から見ると見た目、簡単そうでも、やはり難度高いゴルフ場と言えるのかも
次回の年末回結果は掲示が遅れます、終了2日後の1月1日を予定です