361回
アミューズメントゴルフ コンペ−新玉村
掲載日−ラウンド翌日になります(連続日は最終日の翌日)
画像up-スクロール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名と組 | スタート ティ |
グロス | ネット | 自爆追込 (Bのみ) |
スタート hc |
終了後hc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1加 | 黒 | 93 | 84 | 9暫定1 | 9暫定1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1佐藤 | 黒 | 93 | 80 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1水上 | 黒 | 練 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2野口 | 黒 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2山田 | 黒 | 93 | 計測中 | 計測中 | 計測中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2渡辺 | 黒 | 91 | 83 | 8暫定1 | 8暫定1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3伊藤 | 黒 | 96 | 81 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3菊池 | 黒 | 練 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3重松 | 黒 | 練 | 29暫定1 | 29暫定1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3西出 | 黒 | 練 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日大雨にてHC計測無し(良い人除く) 結果−練習除く99以下対象()は本日hc 順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−以下同着 順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSEMENTGOLFTOUR ベスグロ優勝:渡辺91−−−−−−−−−−HC優勝:佐藤80 2位:佐藤93(HC13)−−−−−−−−−−HC2位:伊藤81 3位:加93−(HC9)−−−−−−−−−−−HC3位:渡辺83 4位:山田93(HC計測中)−−−−−−−−−−−−−HC4位:加84 5位:伊藤96−−−−−−−−−−−−−−−−−−HC5位: Sクラストップスコア:渡辺91 Aクラストップスコア:佐藤93 レギュラクラストップスコア:該当無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMUSEMENT GOLF TOUR-361
スタート7:30、終了13:30−掲載2/18/19:00
グロス優勝:渡辺91−−新玉最バッグティからで状況最悪の環境下での優勝、安定的
ネット優勝:佐藤93−−わずか2打とはいえ、他93同着が2名(加、山田)本日は当然ながらHC計測ありません(良い人除く)
今日の一言
加:終わる間際になってあがる雨がうらめしい−−−聞きましたよ、一番ムカツクパターンですね。
山田:「前回はもの凄い風で、今回は雨・・・私が来ると・・・」−−− 次回は好天に恵まれますことをお祈りしております。
「三度目の・・・」って言いますし。(「二度あることは、三度・・・」ナイナイ)
ドライバー、アイアン共に低い弾道で飛ばします。連続の悪天候で、まだ、実力を隠したままと見ました。
渡辺:寒かった。雨大嫌い。風の方が好き。最終ホールに来て青空に、、、ムッ、遅すぎ・・・
佐藤さんも帰りの駐車場で、空を見ながらぼやいてました。3組目の皆さんがハーフ追加された気持ちがわかります。
久留:参加者の皆さん、雨の中大変ご苦労さまでした。服からもすでにブルーになっていますね。
体調良好自己管理を前提として、
普通のゴルファーなら、まず取りやめが一般的ですが、皆様は参加されている。
特別なゴルファーです、強固さを再認識させていただきました事、感謝いたします。
なにより悪環境参加者はゴルフを通して自分自身を磨いてしまったことをうらやましくも感じますです。
経験則から社会では一般の人は特別な人には勝てません。
今日参加できなかったメンバーの笑顔の裏側を代弁させていただきました
倶楽部:3月25日(日曜)の場所未定分はお手頃な上武ゴルフ場に決定しました。
後日4、5月分新規日程ともどもメールでもご案内いたしますが、良ければ予約お願いいたします。