412回
アミューズメントゴルフコンペ−玉村---
掲載日−当日は速報仮掲載、ラウンド翌日から確定掲載になります。
(連続日は最終日から)(集計ミスや手違い防止です)
画像up-スクロール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名と組 | スタート ティ |
グロス | ネット | カート | 自爆追込 (Bのみ) |
スタート hc |
終了後hc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1加 | 青 | 93 | 83 | 手 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1野口 | 青 | 85 | 74 | 手 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1福田 | 青 | 練 | 手 | 22暫定1 | 23暫定2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1水上 | 青 | 練 | 手 | 18 | 18暫定1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2菊池 | 青 | 練 | 乗 | 18暫定2 | 19練3再計測降格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2高橋 | 青 | 練 | 乗 | 8 | 8暫定1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2西出 | 青 | 練 | 乗 | 29 | 29暫定1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2山田 | 青 | 90 | 83 | 乗 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3久留 | 青 | 95 | 76 | 乗 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3平方 | 青 | 練 | 乗 | 18 | 18暫定1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3柳田 | 青 | 練 | 手 | 18暫定1 | 18暫定2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果−練習除く99以下対象()は本日hc 順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−以下同着 順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSEMENTGOLFTOUR ベスグロ優勝:野口85−−−−−−HC優勝:野口74 2位:柳田87−−−−−−−−−−HC2位:久留76 3位:山田90−−−−−−−−−−HC3位:柳田76(HC11) 4位:加−93−−−−−−−−−−−−−−−HC4位:加83(HC10) 5位:久留95−−−−−−−−−−−−−−−HC5位:山田83 Sクラストップスコア:山田90 Aクラストップスコア:野口85 レギュラクラストップスコア:久留95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMUSEMENT GOLF TOUR-412
スタート7:00、終了14:00−掲載12/30/20:00
グロス優勝:野口85−グロスもネットも野口さんで決まりました。
ネット優勝:野口74−この頃、優勝ラインに必ずやってきます。そろそろHC削減を!
今日の一言
野口:早朝のスープサービス初めて飲みました。スパイシーで目が覚めました。
−−−これはありがたかったです。寒い朝のひと味、玉村の勝ち
山田:天気は良いのに変なグリーンに悩まされました。練習ぎりぎりだ−
やっぱりゴルフは難しいですね。だからやめられないのか、、、
−−−なんかすごく良いコーライグリーンでしたね。早いし、なかなか
福田:1週間前のゴルフ開眼はやはりどこかへ消えていた。
−−−もう開眼は何回したか、福田さんじゃなくてね、閉眼って言葉も欲しいです。
今年もこの季節来ました。寒いゴルフ、サウナ暖まる、そしてビールで冷やす
ここのメンバーのありがたい事は調子悪そうな人に無理させない事、
ゴルフの強弱知っているだけに大したものです。ゴルファーは世間的にも奥深いです。
昼時によくある自分で決めるも良しながら、うまく引き上げのタイミング計ってくれます。