140回
−履歴indexページ −139回 −141回
第140回 99年10月31日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:渡辺78−(62−1位)
2位:島田85−(68−3位)
3位:永井89−(72−7位)同着ポイント21点
4位:横山89−(71−5位)同着ポイント20点
5位:久留91−(66−2位)
6位:角田93−(72−7位)
7位:島津94−(68−3位)同着ポイント17点
8位:明94−−(81−9位)同着ポイント15点−hc同−完全同着
8位:清田94−(81−9位)同着ポイント15点−hc同−完全同着
10位:植田99−(71−5位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
hc未取得者は仮想hc利用
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
| 140回 | |||||||
| 氏名と組 | グロス | hc順位賞 | バーディ | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | |
| 1角田 | 93 | 21 | 21 | ||||
| 1清田 | 94 | 13 | 16 | ||||
| 1渡辺 | 78 | 1位62 | 2本 | 16 | 12 | ||
| 2明 | 94 | 13 | 16 | ||||
| 2永井 | 89 | 1本 | 17 | 18 | |||
| 2成田 | 練 | 追込46 | 計測開始 | 計測中 | |||
| 3植田 | 99 | 計測開始 | 計測中 | ||||
| 3島田 | 85 | 3位68 | 1本 | 17 | 14 | ||
| 3島津 | 94 | 3位68 | 1本 | 計測中 | 計測中 | ||
| 3久留 | 91 | 2位66 | 25 | 22 | |||
| 4池山 | 練 | 計測中 | 計測完了30 | ||||
| 4北澤 | 練 | 30 | 30 | ||||
| 4篠村 | 練 | 26 | 26 | ||||
| 4横山 | 89 | 18 | 17 | ||||
優勝者談話−渡辺78
胸一杯で言葉にならない、、、
残り3hは緊張、もちろん最スコア
久々の70台、遂に出た、しかも上武はのべ500名参加し初めてである
| アウトスタート | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| 渡辺 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | |
| 島田 | 5/1 | 6/3 | 3/2 | 5/2 | 5/3 | 2/1 | 7/2 | 5/2 | 4/1 | 42/17 | |
| 永井 | 5/2 | 5/2 | 3/2 | 5/2 | 4/1 | 4/1 | 8/3 | 4/1 | 5/2 | 43/16 | |
| 横山 | 7/2 | 5/2 | 3/1 | 5/2 | 6/2 | 4/3 | 7/3 | 5/1 | 4/2 | 46/18 | |
| 久留 | 5/2 | 6/2 | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 4/2 | 7/4 | 5/2 | 4/2 | 45/22 | |
| 角田 | 6/3 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 4/1 | 4/2 | 9/2 | 4/2 | 6/2 | 49/18 | |
| 島津 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 48 | |
| 明 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 46 | |
| 清田 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 49 | |
| 植田 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 49 | |
| HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| 渡辺 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 78 |
| 島田 | 5/1 | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 3/2 | 6/3 | 7/2 | 5/1 | 3/2 | 43/17 | 85/34 |
| 永井 | 4/0 | 6/3 | 6/2 | 6/1 | 4/2 | 5/2 | 5/1 | 7/2 | 3/2 | 46/15 | 89/31 |
| 横山 | 7/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 4/3 | 5/2 | 5/2 | 6/0 | 3/1 | 43/14 | 89/32 |
| 久留 | 5/2 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/1 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 47/17 | 91/39 |
| 角田 | 6/2 | 5/1 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 4/3 | 44/16 | 93/34 |
| 島津 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 46 | 94 |
| 明 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 48 | 94 |
| 清田 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 45 | 94 |
| 植田 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 99 |
| HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−70台
まぐれじゃ出ない70台
最後に近づくにつれ、1打1打緊張の連続でしょう
このレベルになると、つまらんプレッシャーなどかけるはずもなく
皆、70台を期待しております
それにしても、朝一、最初の1打がチョロで始まり、午前37とは、、、