141回
−履歴indexページ −140回 −142回
第141回 99年11月14日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、中風、セルフ、高麗
優勝:明−86−(70−1位)同着ポイント24点
2位:阿川86−(72−3位)同着ポイント23点
3位:永井89−(71−2位)同着ポイント23点
4位:渡辺89−(77−5位)同着ポイント21点
5位:板谷90−(計測中)
6位:石塚92−(計測中)
7位:成田94−(計測中)
8位:高須97−(76−4位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
141回 | ||||||||
氏名と組 | グロス | ニア | イーグル | バーディ | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | |
1高須 | 97 | 21 | 23 | |||||
1永井 | 89 | 18 | 19 | |||||
1渡辺 | 89 | 1本 | 12 | 12 | ||||
1山本和 | 練 | 1本 | 自爆47当たり100 | 30 | 26 | |||
2石塚 | 92 | 1本 | 計測開始 | 計測中 | ||||
2板谷 | 90 | 1本 | 計測開始 | 計測中 | ||||
2島津義 | 練 | 計測開始 | 計測中 | |||||
2久留 | 練 | 1本 | 追込49 | 22 | 22 | |||
3阿川 | 86 | 1本 | 1本 | 14 | 18 | |||
3小舟戸 | 練 | 2本 | 22 | 23 | ||||
3明 | 86 | 2本 | 16 | 14 | ||||
3成田 | 93 | 計測中 | 計測中 |
優勝者談話−明86
阿川さんと同スコアもポイントで優勝
前半前回70台渡辺さんと阿川さんの勝負とみられたも、伏兵明サンあり
後半スタートから連続バーディで猛ダッシュ、ハーフ39です
続けば、70台が、再び、次回期待、、、身長120%利用
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
明 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 47 | |
阿川 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | |
永井 | 7/2 | 5/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 7/2 | 5/2 | 5/2 | 45/17 | |
渡辺 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | |
板谷 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | |
石塚 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | |
成田 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 47 | |
高須 | 5/1 | 7/2 | 4/2 | 7/2 | 7/2 | 3/2 | 6/2 | 4/1 | 5/2 | 48/16 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
明 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 86 |
阿川 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 44 | 86 |
永井 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 44/15 | 89/32 |
渡辺 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 48 | 89 |
板谷 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 90 |
石塚 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 92 |
成田 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 93 |
高須 | 5/1 | 6/2 | 6/1 | 6/1 | 5/2 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 5/3 | 49/17 | 97/33 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−今日もクラブが傷ついた、、、
複数の倶楽部参加者ご意見を元に近日中
上武ゴルフ場倶楽部ルール(カート道ではない道路)に関しルール変更いたします
変更確定次第、倶楽部ルール、に、掲載予定です、実施は次回143回を予定