165回
第165回 00年5月13日(土曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、曇り一時雨、中弱風、セルフ、高麗
優勝:高 須90−(75−5位)同着ポイント19点
2位:横 山90−(71−2位)同着ポイント18点
3位:渡 辺91−(72−3位)
4位:小宮山95−(73−4位)
5位:倉 林96−(計測中)−同着ポイント16点
6位:上 原96−(計測中)−同着ポイント15点
7位:久 留97−(78−6位)
8位:松 沼99−(69−1位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
165回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1上原 | 96 | 2取得 | 計測開始 | 計測中 | |||
1倉林 | 96 | 3、4取得 | 計測中 | 計測中 | |||
1久留 | 97 | 19 | 22 | ||||
1渡辺 | 91 | 19 | 20 | ||||
2小宮山 | 95 | 22 | 23 | ||||
2高須 | 90 | 15 | 15 | ||||
2松沼 | 99 | 1取得 | 30 | 26 | |||
2横山 | 90 | 19 | 18 | ||||
AMUSEMENTGOLFTOUR
165回優勝者−高須90−
今日のスタート前トップハンディ
ちゃんと、hc15維持で首位確保、15に来る、いや取ると自信がつくのだろうか
思い切りゴルフで優勝取った
高須さんとやると力がはいちゃうんだよなーは同伴横山さん談
同着もポイント戦で敗れる
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
高須 | 4/1 | 6/2 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 5/2 | 5/2 | 45/16 | |
横山 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 7/3 | 6/2 | 4/2 | 46/19 | |
渡辺 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | |
小宮山 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 48 | |
倉林 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 50 | |
上原 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 49 | |
久留 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 49 | |
松沼 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 51 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
高須 | 8/2 | 5/2 | 5/3 | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 4/1 | 4/2 | 45/17 | 90/33 |
横山 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 7/3 | 6/3 | 3/1 | 44/19 | 90/38 |
渡辺 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 46 | 91 |
小宮山 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 47 | 95 |
倉林 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 46 | 96 |
上原 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 96 |
久留 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | 97 |
松沼 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 48 | 99 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−やっぱり残り3h
16番終了時で1位の渡辺さん、2位横山さんに対して1打リードでトップも
17番長いミドル2打目木に当てパーオンならず、3打目G手前ラフクッション無くオーバー
4打目奥から下り傾斜のメンタル面で寄せられずの4オン、パットは寄った
ダボで済むかの、だめ押しは、間違いないはずである、お先に、外してトリ
追い込んでいる高須さんの2打目がグリーン手前そばに来ている、決した、、、、