166回
第166回 00年5月28日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝同着:斉藤康83−(計測中)同着ポイント25点
、、、、、島田83−(65−1位)同着ポイント25点
3位:冨 岡84−(72−4位)
4位:横 山89−(71−3位)同着ポイント21点
5位:永 井89−(74−5位)同着ポイント20点
6位:山 本t89−(76−8位)同着ポイント19点
7位: 明90−(68−2位)
8位:高 須92−(77−9位)
9位:久 留96−(74−5位)
10位:藤田99−(75−7位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
166回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1高須 | 92 | 15 | 15 | ||||
1鶴田 | 練 | 25 | 25 | ||||
1永井 | 89 | 15 | 13 | ||||
1藤田 | 99 | 2、3取得 | 24 | 24 | |||
2佐原(赤) | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
2島田 | 83 | 18 | 15 | ||||
2久留 | 96 | 4取得 | 22 | 23 | |||
2横山 | 89 | 18 | 18 | ||||
3明 | 90 | 22 | 22 | ||||
3斉藤康 | 83 | 1取得 | 計測中 | 計測中 | |||
3冨岡 | 84 | 12 | 9 | ||||
3山本t | 89 | 13 | 13 | ||||
AMUSEMENTGOLFTOUR
166回優勝者−斉藤康、島田83−
17番終了時点で斉藤康、島田、冨岡イーブン
先打ち、島田さんショートをオン、parリーチ
斉藤さん、冨岡さんグリーン外すも斉藤さんはparで同着、富岡さんボギーで後退
同着勝負はポイント戦にもつれ、バーディある斉藤さん有利もダボ以上無い島田さん
と、ポイントも同着、hcは斉藤さん計測中にて優勝は同着となりました
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
斉藤康 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | |
島田 | 5/2 | 6/3 | 4/2 | 5/2 | 4/1 | 3/1 | 5/2 | 5/2 | 5/3 | 42/18 | |
富岡 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 43 | |
横山 | 5/2 | 7/3 | 4/2 | 4/2 | 3/1 | 4/2 | 8/3 | 4/2 | 5/2 | 44/19 | |
永井 | 5/2 | 7/2 | 3/2 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 7/2 | 5/2 | 5/1 | 44/14 | |
山本t | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 44 | |
明 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | |
高須 | 5/2 | 5/2 | 3/2 | 5/3 | 6/3 | 3/1 | 5/1 | 6/2 | 5/1 | 43/17 | |
久留 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | |
藤田 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 47 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
斉藤康 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 43 | 83 |
島田 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 3/1 | 4/2 | 6/2 | 4/1 | 3/2 | 41/16 | 83/34 |
富岡 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 41 | 84 |
横山 | 5/1 | 5/3 | 4/2 | 5/2 | 4/3 | 4/1 | 7/2 | 7/1 | 4/2 | 45/17 | 89/36 |
永井 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 4/1 | 4/1 | 6/2 | 6/2 | 7/1 | 3/2 | 45/14 | 89/28 |
山本t | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 89 |
明 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 49 | 90 |
高須 | 5/1 | 7/3 | 6/4 | 7/2 | 4/2 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 49/21 | 92/38 |
久留 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 48 | 96 |
藤田 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 52 | 99 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−hc移動
優勝、島田さんが15でクラスタ-A-入り
3位、富岡さんが12から9へ移動しシングルページ入り
4位、永井さんが15から13へ移動
横山さんが今日はHC18変わらずも次回が重要な局面
斉藤さんは後1回参加でHC確定、上位へ来る
前半を終えて、ハーフスコア
45あたりでトップに位置できたのは過去の話のようです
40前半台キープしなければならないのが現在
目的通りレベルは確実に上がってくる
最初は皆、初心者なのである