175回
第175回 00年8月14日(月曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
計23名
優勝:一色81−(計測中)
2位:山本t82−(74−6位)
3位:阿川84−(73−3位)同着ポイント26点
4位:島田84−(70−2位)同着ポイント25点
5位:渡辺86−(76−7位)
6位: 明88−(73−3位)
7位:松村91−(69−1位)
8位:横山95−(85−10位)
9位:高橋96−(85−10位)
10位:水上97−(77−8位)同着ポイント12点
11位:平方97−(73−3位)同着ポイント11点
12位:久留98−(79−9位)同着ポイント13点
13位:永井98−(86−12位)同着ポイント11点
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
175回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1島田 | 84 | 14 | 10 | ||||
1松沼 | 練 | 21 | 23 | ||||
1水上 | 97 | 1取得 | 20 | 18 | |||
2阿川 | 84 | 11 | 11 | ||||
2一色 | 81 | 3取得 | 計測開始 | 計測中 | |||
2関山 | 練 | 自爆48 | 18 | 19 | |||
2高橋 | 96 | 11 | 11 | ||||
3平方 | 97 | 24 | 23 | ||||
3山本t | 82 | 8 | 8 | ||||
3横山 | 95 | 10 | 10 | ||||
3渡辺 | 86 | 10 | 9 | ||||
4北澤 | 練 | 自爆49 | 29 | 29 | |||
4佐々木 | 練 | 23 | 23 | ||||
4松村 | 91 | 2取得 | 22 | 19 | |||
4村松 | 練 | 29 | 30 | ||||
5石塚 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
5篠村 | 練 | 29 | 29 | ||||
5久留 | 98 | 19 | 22 | ||||
5渡辺伸 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
6明 | 88 | 15 | 14 | ||||
6永井 | 98 | 12 | 12 | ||||
6福田晴 | 練 | 21 | 24 | ||||
6山本和 | 練 | 30 | 30 | ||||
4該当無し |
AMUSEMENTGOLFTOUR
175回優勝者−一色81−
1ヶ月ほど前、関山さんの同伴参加予約
聞くにはシングルでうまい
しかしコースは群馬OPENに仕上げてくるし、ゴルフでもあるし、、、どうかな
初参加でもっていかれた
前半まではHC8山本さん、39で押せ押せ
シングルと言う言葉とうまいだけで俄然燃える、野武士代表阿川さん41で2番手
42に島田さん、明さん、一色さん、43に渡辺さんなど上位HC組み揃う
山本談、後半が弱いんですよ
阿川談、一色さんをマークしすぎた、やまちゃんが来ているとはな
もつれ、もつれて訳がわからない状態
初参加でありラウンドパターンが読めない人物が一番不気味かもしれない
その思いは的中した、言葉通り、一色さん優勝、1打及ばず山本さん2位でフィニッシュ
一色さんスイング、後方阿川さん、相当かましたらしいが、負けは負け
本日渡辺さんがシングル9入り
島田さんが10へ
明さん14へ
アウトスタート | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
一色 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | ||
山本t | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | ||
阿川 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | ||
島田 | 5/2 | 4/1 | 4/2 | 5/3 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 7/2 | 3/2 | 42/16 | ||
渡辺 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | ||
明 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 42 | ||
松村 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 46 | ||
横山 | 6/1 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 5/1 | 6/2 | 5/2 | 5/1 | 3/2 | 48/15 | ||
高橋 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | 3/1 | 6/3 | 5/1 | 6/2 | 5/2 | 4/3 | 47/18 | ||
水上 | 6/2 | 5/2 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 6/3 | 7/2 | 6/2 | 4/2 | 48/19 | ||
平方 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | ||
久留 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 49 | ||
永井 | 7/1 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 5/1 | 6/1 | 5/1 | 4/2 | 48/14 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
一色 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 81 | |
山本t | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 43 | 82 | |
阿川 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 84 | |
島田 | 4/1 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 3/1 | 6/2 | 5/3 | 5/2 | 3/1 | 42/17 | 84/33 | |
渡辺 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 43 | 86 | |
明 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 46 | 88 | |
松村 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 45 | 91 | |
横山 | 4/1 | 6/2 | 6/3 | 5/2 | 3/2 | 7/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 47/18 | 95/33 | |
高橋 | 4/1 | 7/1 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 3/1 | 49/17 | 96/35 | |
水上 | 4/2 | 7/2 | 7/1 | 5/2 | 4/2 | 7/3 | 6/2 | 5/1 | 4/2 | 49/17 | 97/36 | |
平方 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 97 | |
久留 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 49 | 98 | |
永井 | 4/1 | 7/2 | 6/2 | 5/1 | 4/3 | 7/2 | 8/2 | 5/2 | 4/2 | 50/17 | 98/31 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のポイント−競技ゴルフ場vsゲームゴルフ場
昨日のトーナメント会場をそのまま舞台とする
歴戦の面々揃い、今日、勝つのは、ちょっと名誉でもある
グリーンはティから見えにくい、方を使用、当然ピンは最難易度に立つ
高速グリーンは健在、ラフをのばし、相手を待つ、最強の仕上がりに、感動
それはそれ
それでもお気に入りは上武なんですね、個人的にも
プレイヤーをなめてくる、あのコースはなんなのだろうか
夏季回初日、上武もご覧ください