176回
第176回 00年8月15日(火曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
計15名
優勝:阿 川81−(70−1位)
2位:高 橋87−(76−4位)同着ポイント22点
3位:島 田87−(77−6位)同着ポイント21点
4位:永 井89−(77−6位)同着ポイント22点
5位:渡 辺89−(80−8位)同着ポイント21点
6位:横 山90−(80−9位)
7位:高 峰92−(82−10位)
8位:久 留94−(72−2位)
9位:松 村95−(76−4位)
10位:佐々木98−(75−3位)同着ポイント15点
11位:滝 田98−(計測中)同着ポイント13点
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
176回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1島田 | 87 | 2取得 | 10 | 10 | |||
1松村 | 95 | 19 | 19 | ||||
1村松 | 練 | 30 | 30 | ||||
2小宮山 | 100当たり | 自爆49 | 19 | 21 | |||
2高橋 | 87 | 1取得 | 11 | 11 | |||
2永井 | 89 | 12 | 12 | ||||
2山本和 | 練 | 30 | 30 | ||||
3上野(赤) | 練 | 4取得 | 26 | 30 | |||
3佐々木 | 98 | 23 | 23 | ||||
3高峰 | 92 | 10 | 10 | ||||
3横山 | 90 | 10 | 10 | ||||
4阿川 | 81 | 11 | 11 | ||||
4滝田 | 98 | 4取得 | 計測開始 | 計測中 | |||
4久留 | 94 | 22 | 20 | ||||
4渡辺 | 89 | 3取得 | 9 | 9 | |||
4は同距離 |
AMUSEMENTGOLFTOUR
176回優勝者−阿川81−
昨日のうっぷんばらしか、一色さんと同じく81フィニッシュ、燃えている
後半、爆発、7連続パーで70台を視野に
そこで、同伴渡辺さんの一言、すごい、パープレイ
言ってしまった、、、ならば
私の出番、背中が笑ってるな、そうだ、70台写真撮っとかないとな、と、なる
ナイスショットの連続が止まった、ダボ、終わった、本人談、ゴルフだからな、、とポツリ
終了後バッグは鹿児島のゴルフ場へ宅配される、歴戦のつわもの
スイング中にシャッターが切れない、しまったも
川方面へ行ったよう、結果を暗示、8番ミドル
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
阿川 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | ||
高橋 | 5/2 | 5/3 | 6/3 | 4/2 | 4/2 | 5/3 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 45/21 | ||
島田 | 6/2 | 4/1 | 3/1 | 6/2 | 6/1 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 3/1 | 44/15 | ||
永井 | 5/1 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 7/2 | 5/1 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 47/15 | ||
渡辺 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 46 | ||
横山 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 4/1 | 7/2 | 7/3 | 5/2 | 4/2 | 45/18 | ||
高峰 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | ||
久留 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 48 | ||
松村 | 6/2 | 5/1 | 4/2 | 6/2 | 3/1 | 5/1 | 6/2 | 6/3 | 4/3 | 45/17 | ||
佐々木 | 9/3 | 6/3 | 4/2 | 6/3 | 5/1 | 4/2 | 6/2 | 7/2 | 4/1 | 51/19 | ||
滝田 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 45 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
インスタート | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
阿川 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 81 | |
高橋 | 5/2 | 4/1 | 5/1 | 5/3 | 3/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 4/3 | 42/18 | 87/39 | |
島田 | 6/2 | 6/2 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 6/2 | 4/1 | 6/2 | 3/2 | 43/15 | 87/30 | |
永井 | 4/1 | 8/2 | 5/1 | 5/2 | 2/1 | 5/1 | 6/2 | 4/2 | 3/1 | 42/13 | 89/28 | |
渡辺 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 89 | |
横山 | 5/2 | 8/2 | 6/2 | 4/1 | 3/2 | 5/2 | 4/1 | 6/2 | 4/3 | 45/17 | 90/35 | |
高峰 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 46 | 92 | |
久留 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 94 | |
松村 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 6/1 | 6/1 | 4/2 | 50/16 | 95/33 | |
佐々木 | 5/2 | 5/1 | 5/1 | 7/3 | 3/2 | 6/2 | 7/3 | 5/1 | 4/2 | 47/17 | 98/36 | |
滝田 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 53 | 98 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のポイント−プレッシャー
機械で動くと違い、感情がある
ちょっとした言動、ちょっとした場面、無言の圧力などなど
ここを鍛えるのも勝負ゴルフの醍醐味、のんきにゴルフは出来ないのである