177回
第177回 00年9月6日(水曜)
場所と環境:吉見ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、ベント
優勝:西村91−(計測中)
2位:久留92−(72−2位)
3位:山口97−(68−1位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
177回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1篠村 | 練 | 5取得 | 29 | 29 | |||
1杉山 | 練 | 30 | 30 | ||||
1山口 | 97 | 29 | 24 | ||||
2木村(赤) | 練 | 23 | 23 | ||||
2西村 | 91 | 3取得 | 計測開始 | 計測中 | |||
2久留 | 92 | 1、4取得 | 20 | 19 | |||
2該当無し |
西インコース、ロング3、ショート3の変則にてニア5回設定
AMUSEMENTGOLFTOUR
177回優勝者−西村91−
見た感じ、そこそこ、でも、何か足らない
気と鋭さか、ここで一緒に鍛え80台常連になりましょう
優勝数値はその環境で計られると言っても
今となっては、どんな環境にあろうとも、80台でなくてはならない
東アウトスタート(ベント) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 487 | 349 | 171 | 398 | 578 | 180 | 341 | 388 | 362 | 3254 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
西村 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | |
久留 | 8/3 | 4/2 | 3/2 | 4/1 | 6/1 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 46/17 | |
山口 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 51 | |
HDCP | 18 | 6 | 14 | 4 | 8 | 16 | 10 | 12 | 2 |
東イン(ベント) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 403 | 138 | 507 | 354 | 172 | 371 | 500 | 191 | 536 | 3172 | 6426 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
西村 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 91 |
久留 | 5/1 | 3/2 | 9/2 | 6/2 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 46/17 | 92/34 |
山口 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 46 | 97 |
HDCP | 15 | 11 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 5 | 13 |
今日のポイント−デリケート
吉見は群馬公営に比べフェア狭く、その上両側ペナルティがある
随所に土地柄、遊水池、多く方向性の難易度高い
ちょっとストレスがたまるが、これもゴルフ、経験か
方向性を高める、思い切ったショットで方向性もある、は、なかなか難しいが
確実に球をつかまえるを、基本にすると、まあ、飛距離落ちてもまっすぐ行ってくれる
思い切る場面とデリケートな場面を使い分け、きっとうまくなる