180回
第180回 00年10月4日(水曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴れ、弱風、セルフ、高麗
優勝:高峰87−(77−4位)同着ポイント22点
2位:山 下87−(計測中)−同着ポイント21点
3位:久 留88−(69−1位)同着ポイント24点
4位:倉 橋88−(81−6位)同着ポイント21点
5位:永 井89−(77−4位)
6位:横 山91−(81−6位)
7位:平 方93−(70−2位)
8位:西 村95−(計測中)
9位:福田晴96−(72−3位)
10位:増田99−(計測中)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
180回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1高峰 | 87 | 10 | 10 | ||||
1平方 | 93 | 23 | 20 | ||||
1福田晴 | 96 | 24 | 25 | ||||
1山口 | 練 | 24 | 24 | ||||
2杉山 | 練 | 30 | 30 | ||||
2永井 | 89 | 12 | 12 | ||||
2西村 | 95 | 4取得 | 計測中 | 計測中 | |||
2横山 | 91 | 1、3取得 | 10 | 10 | |||
3倉橋 | 88 | 7 | 7 | ||||
3久留 | 88 | 19 | 17 | ||||
3増田 | 99 | 2取得 | 計測開始 | 計測中 | |||
3山下 | 87 | 計測開始 | 計測中 | ||||
AMUSEMENTGOLFTOUR
180回優勝者−高峰87−
優勝候補倉橋さん不調で
前半45前後だんごで誰が勝ってもおかしくない場面
皆、心に秘めたもhc10高峰さん、山下さん後半42でフィニッシュ
同着ポイント1差にて飛ばしの高峰さんに確定
山下さんは倉橋さんの同伴初参加です、ハンドボール出身らしい、飛距離がある
負けたのか(数値)、、、倉橋談、、、ちょっとショックあったのか、、、、
倉橋さんのサッカーに対しハンドボールとは、足か手かではないか
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 156 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3188 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
高峰 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | ||
山下 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | ||
久留 | 8/3 | 5/3 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 3/1 | 43/18 | ||
倉橋 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | ||
永井 | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 6/3 | 7/2 | 5/1 | 3/1 | 45/17 | ||
横山 | 6/2 | 5/2 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 7/2 | 4/1 | 6/2 | 4/2 | 45/17 | ||
平方 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 48 | ||
西村 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 48 | ||
福田晴 | 6/2 | 8/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 7/3 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 49/16 | ||
増田 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 50 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
インスタート | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6428 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
高峰 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 45 | 87 | |
山下 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 46 | 87 | |
久留 | 4/2 | 6/1 | 5/2 | 5/2 | 4/3 | 5/1 | 7/3 | 5/2 | 4/2 | 45/18 | 88/36 | |
倉橋 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 88 | |
永井 | 5/1 | 7/2 | 5/1 | 6/2 | 3/1 | 6/2 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 44/12 | 89/29 | |
横山 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 4/3 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 46/19 | 91/36 | |
平方 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 45 | 93 | |
西村 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 47 | 95 | |
福田晴 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 8/4 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 47/20 | 96/36 | |
増田 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 49 | 99 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のポイント−相手にあつくなるな、まず自分のゴルフ
上位陣との勝負心
飛ばしに勝とうなど思わずひたすら、自分のゴルフを追い続ける
この集まりは練習じゃない、ネットにでてしまう、数値が大事なのです
そして、その、マ、にプレッシャーを打ち込む、間違っても捨て石になってはいけない
その後、相手との勝負がはじまる
16以上選手は15以下選手に食らいつきましょう