181回
第181回 00年10月22日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、曇り、弱風、セルフ、高麗
優勝:島 田77−(67−3位)
2位:小林紀78−(計測中)
3位:渡 辺82−(73−5位)
4位:井 上86−(74−7位)同着ポイント22点hc12
5位:高 橋86−(75−8位)同着ポイント22点hc11
6位:永 井88−(76−9位)
7位:北 澤89−(60−1位)同着ポイント22点金星
8位:横 山89−(79−11位)同着ポイント21点
9位:関 山92−(73−5位)
10位:鶴田94−(71−4位)同着ポイント16点金星
11位:高須94−(79−11位)同着ポイント15点
12位:池山95−(65−2位)同着ポイント15点
13位:久留95−(78−10位)同着ポイント14点
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
181回 | |||||||
氏名と組 | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1高須 | 94 | 15 | 15 | ||||
1高橋 | 86 | 11 | 11 | ||||
1鶴田 | 94 | 23 | 20 | ||||
1渡辺 | 82 | 9 | 7 | ||||
2井上 | 86 | 計測中 | 12計測終了 | ||||
2北澤 | 89 | 2取得 | 29 | 22 | |||
2松沼 | 練 | 1取得 | 自爆49 | 23 | 24 | ||
2横山 | 89 | 10 | 10 | ||||
3島田 | 77 | 4取得 | 10 | 7 | |||
3小林紀 | 78 | 計測開始 | 計測中 | ||||
3久留 | 95 | 17 | 20 | ||||
3宮原 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
4池山 | 95 | 30 | 24 | ||||
4関山 | 92 | 19 | 20 | ||||
4永井 | 88 | 3取得 | 12 | 12 | |||
4山本和 | 練 | 追込49 | 30 | 29 | |||
AMUSEMENTGOLFTOUR
181回優勝者島田−77−
なかなかでないな、と、思いきや、いきなり2名が70台達成
最終ホールスタートで5オーバー同着の島田さんと初参加の小林さん
形成どう見ても不利でありながら、後ろから3オンpar沈め島田さん優勝
先に見てしまった小林さんのパーパットははずれ2位確定
それでも78です、島田さん10から一気にシングル7へ
今日は、すごい、闘いが繰り広げられた
昼時、ちょっと悪い程度の45だんごに、なごやかな雰囲気が38、39に打ち砕かれる
まず、無言の渡辺さんに火がつく、後半37で82の3位でシングル面目
そのまま、シングル9から7へ
今日で計測終了の井上さん、計測終了hc12でクラスタ-A-入り
敢闘もんは北澤さんで89、池山さんが100キリ達成の95
Aクラスもおちおちしていられない、16以上Bが15以下Aに勝てばそれは金星です
これは、面白い、だってAがBに負ける訳にはいかないでしょう
今回より、Bクラスの誰かががAクラスの誰かにに勝つと金星が表示されます
落とせるAからねらい打ちしましょう、すると、いずれ自分もAになってしまいます
アウト | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
島田 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 4/2 | 3/2 | 6/1 | 5/2 | 4/1 | 39/12 | |
小林紀 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 39 | |
渡辺 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | |
井上 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 7/2 | 5/1 | 4/2 | 41/14 | |
高橋 | 5/2 | 6/2 | 3/1 | 5/1 | 4/2 | 4/1 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 43/15 | |
永井 | 6/2 | 5/1 | 2/1 | 5/1 | 5/2 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 42/15 | |
北澤 | 4/1 | 6/3 | 5/2 | 4/2 | 3/1 | 5/2 | 6/2 | 4/1 | 5/2 | 42/16 | |
横山 | 5/2 | 6/2 | 2/1 | 7/3 | 4/2 | 3/1 | 6/1 | 5/2 | 5/2 | 43/17 | |
関山 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 47 | |
鶴田 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | |
高須 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 6/3 | 6/2 | 3/1 | 6/1 | 4/1 | 6/2 | 46/16 | |
池山 | 5/1 | 5/2 | 3/2 | 6/1 | 5/3 | 4/2 | 7/1 | 5/2 | 5/2 | 45/16 | |
久留 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
インスタート | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
島田 | 5/1 | 5/1 | 4/2 | 5/2 | 3/2 | 4/2 | 5/1 | 4/2 | 3/2 | 38/15 | 77/27 |
小林紀 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 |
渡辺 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 45 | 82 |
井上 | 5/2 | 6/3 | 4/2 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 6/2 | 6/1 | 4/2 | 45/16 | 86/30 |
高橋 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 4/3 | 4/2 | 7/2 | 5/2 | 3/2 | 43/17 | 86/32 |
永井 | 6/2 | 6/3 | 5/2 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 6/2 | 5/2 | 5/3 | 46/17 | 88/32 |
北澤 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 7/2 | 3/2 | 5/2 | 8/1 | 7/1 | 2/1 | 47/15 | 89/31 |
横山 | 8/3 | 6/2 | 5/2 | 4/1 | 3/2 | 4/0 | 7/2 | 5/1 | 4/2 | 46/15 | 89/32 |
関山 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 92 |
鶴田 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 47 | 94 |
高須 | 7/3 | 6/2 | 5/2 | 5/1 | 4/3 | 7/3 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 48/17 | 94/33 |
池山 | 6/1 | 6/2 | 7/3 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 50/18 | 95/34 |
久留 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 95 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のポイント−複雑に入り組んだルールについて
誤所からのプレイについて高橋さんより申告あり
おそらく、マークの移動にて、元に戻すのを忘れパットしてしまった、だと思います
ルールブックによると誤所からのプレイは2罰と言うことで
既存値84を+2して86とさせていただきました
倶楽部ルールでは、そのルールがその場で解らない場合、打った打数記入後
調べるとしています
ゴルフのルールに関しては、まれに、その時、どのルールを使ったのかで
得にも損にもなり得るケースがあることに気づいてきました
方針として限りなく近い方法で簡素化できないか
このあたりは、現在思考中です