204回
第204回 01年5月4日(金曜)
場所と環境:吉見ゴルフ場、晴、弱中風、セルフ、ベント、全員白スタート
優勝:飯 野88−(計測中)
2位:増 田91−(77−4位)
3位:久 留92−(75−3位)
4位:水 上98−(74−2位)
5位:佐々木99−(69−1位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
204回 | ||||||||
氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1佐々木 | 白 | 99 | 30 | 28 | ||||
1中村 | 白 | 練 | 計測中 | 30計測終了 | ||||
1宮原 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
1山中 | 白 | 練 | 4取得 | 自爆49 | 25 | 26 | ||
2飯野 | 白 | 88 | 1、3、5取得 | 計測中 | 計測中 | |||
2久留 | 白 | 92 | 17 | 17 | ||||
2増田 | 白 | 91 | 14 | 14 | ||||
2水上 | 白 | 98 | 24 | 24 | ||||
2該当無し |
吉見はロング3ショート3の変則ホール有りでニアは5本
AMUSEMENTGOLFTOUR−204回
ベスグロ優勝者−飯野88
Aクラストップスコア増田91
Bクラストップスコア久留92
ハンディキャップ優勝者佐々木69
東アウト(ベント) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 474 | 343 | 155 | 374 | 555 | 165 | 327 | 362 | 341 | 3096 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
飯野 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 44 | |
増田 | 6/2 | 5/1 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 47/17 | |
久留 | 6/1 | 7/4 | 5/2 | 7/2 | 8/1 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 4/2 | 52/21 | |
水上 | 5/1 | 6/3 | 6/2 | 5/2 | 7/2 | 7/2 | 4/2 | 5/1 | 4/2 | 49/17 | |
佐々木 | 5/2 | 6/2 | 4/3 | 6/1 | 5/1 | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 7/2 | 48/17 | |
HDCP | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 11 | 5 | 7 | 15 |
西インスタート(ベント) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 485 | 373 | 128 | 498 | 169 | 518 | 193 | 318 | 396 | 3078 | 6174 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
飯野 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 44 | 88 |
増田 | 7/2 | 5/1 | 3/2 | 6/2 | 3/1 | 7/2 | 4/2 | 4/1 | 5/2 | 44/15 | 91/32 |
久留 | 5/1 | 4/1 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 5/2 | 40/15 | 92/36 |
水上 | 6/1 | 8/2 | 3/2 | 7/3 | 4/2 | 7/3 | 5/3 | 4/1 | 5/2 | 49/19 | 98/36 |
佐々木 | 6/2 | 4/1 | 3/2 | 6/1 | 7/2 | 7/2 | 6/1 | 6/2 | 6/2 | 51/15 | 99/32 |
HDCP | 18 | 6 | 14 | 4 | 8 | 16 | 10 | 12 | 2 |
今日のラウンド−
最終、6、7、8、9をparparparだめ押しバーディで追い込んだ飯野さんが優勝
最後のバーディパットは外からだが、気迫があった、相当飛ぶだけに今後楽しみ
吉見今日のピン位置は奥
東コースは砲台で意外に縦長のグリーンを見落としてしまう、これは覚えておいた方がいい
吉見は平日のみ青可と言うことで、とりあえず今後の吉見回は休日予定にて全員白スタートとなります