205回
第205回 01年5月19日(土曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴、弱中風、セルフ、高麗、Aクラスは青スタート
優勝: 明 80−(68−1位)
2位:井 上84−(72−3位)
3位:山本t86−(81−6位)
4位:関 山92−(70−2位)
5位:久 留93−(76−5位)
6位:笹 井94−(74−4位)
7位:高 須99−(84−7位)同着ポイント13点
8位:永 井99−(88−8位)同着ポイント12点
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2ポイント戦−3hc戦−4あいうえお順(完全同着)
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
205回 | ||||||||
氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1明 | 青 | 80 | 4取得 | 12 | 10 | |||
1井上 | 青 | 84 | 2、3取得 | 12 | 12 | |||
1山本t | 青 | 86 | 5 | 5 | ||||
2高須 | 青 | 99 | 15 | 15 | ||||
2永井 | 青 | 99 | 11 | 11 | ||||
2中村 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
2久留 | 白 | 93 | 17 | 17 | ||||
3笹井 | 白 | 94 | 20 | 20 | ||||
3島津 | 白 | 練 | 自爆49 | 再計測開始 | 計測中 | |||
3関山 | 白 | 92 | 1取得 | 22 | 21 | |||
3松沼 | 白 | 練 | 自爆49 | 24 | 25 | |||
AMUSEMENTGOLFTOUR−205回
ベスグロ優勝者− 明80
Aクラストップスコア 明80
Bクラストップスコア関山92
ハンディキャップ優勝者 明68
アウト | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
青 | 406 | 486 | 153 | 403 | 273 | 200 | 547 | 396 | 358 | 3222 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
明 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 43 | |
井上 | 5/2 | 5/2 | 4/3 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 6/2 | 5/2 | 4/1 | 42/13 | |
山本t | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 43 | |
関山 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 47 | |
久留 | 4/1 | 5/1 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 3/1 | 9/2 | 4/2 | 6/1 | 48/15 | |
笹井 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | |
高須 | 6/3 | 6/2 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 7/2 | 5/2 | 6/2 | 47/19 | |
永井 | 5/1 | 6/2 | 6/1 | 6/3 | 6/2 | 3/1 | 8/2 | 4/1 | 7/2 | 51/15 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
インスタート | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
青 | 492 | 403 | 329 | 389 | 141 | 392 | 555 | 445 | 161 | 3307 | 6529 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
明 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 80 |
井上 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 4/3 | 6/3 | 5/1 | 5/3 | 3/2 | 42/17 | 84/30 |
山本t | 6/1 | 5/2 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 43/16 | 86 |
関山 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | 92 |
久留 | 5/1 | 3/1 | 6/1 | 8/3 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 4/3 | 45/17 | 93/32 |
笹井 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 47 | 94 |
高須 | 6/1 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 3/2 | 6/2 | 10/2 | 5/2 | 6/2 | 52/17 | 99/36 |
永井 | 6/1 | 6/1 | 5/3 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/1 | 6/2 | 4/2 | 48/17 | 99/32 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のラウンド−
明さん、抜群、前半37で70台達成かと思われたが、そこはゴルフ
最後の最後で8たたいて80、これはいったい何だろう、恐ろしきゴルフでは、、、
しかしながら8オーバーだhcは2昇格10へ移動
新HCではSクラス山本さんは90を打つと練習降格となるが、
そこはやはりシングル、80台でHC維持、もはや本人も周りも当然か
B側では関山さんが、このごろ調子出てきた
テレビでスイングショットを披露するそうなので見てみましょう
6月3日(日曜)夜21:00NHK3チャンネル、N響アワーで5分位、特集
その日は、NHKスペシャルや知ってるつもりは録画しましょう、、え、、逆、、任す