212回
第212回 01年8月13日(月曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、曇、弱風、セルフ、コーライ、Aクラスは青スタート
優勝:渡 辺84−(76−3位)
2位:後 藤86−(計測中)
3位:akira88−(78−5位)
4位:北 澤92−(69−1位)
5位:井 上93−(81−6位)
6位:小宮山94−(70−2位)
7位:永 井95−(84−7位)
8位:松 村96−(77−4位)
9位:島 田97−(90−9位)
10位:久留99−(84−7位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−4完全同着
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
| 212回 | ||||||||
| 氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
| 1小宮山 | 白 | 94 | 24 | 23 | ||||
| 1佐々木 | 白 | 練 | 自爆48 | 30 | 29 | |||
| 1平方 | 白 | 練 | 自爆48 | 21 | 23 | |||
| 2北澤 | 白 | 92 | 23 | 21 | ||||
| 2松村 | 白 | 96 | 19 | 19 | ||||
| 2村松 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
| 3akira | 青 | 88 | 10 | 10 | ||||
| 3後藤 | 白 | 86 | 2取得 | 計測開始 | 計測中 | |||
| 3久留 | 青 | 99 | 15 | 15 | ||||
| 4井上 | 青 | 93 | 12 | 12 | ||||
| 4島田 | 青 | 97練 | 7 | 8 | ||||
| 4永井 | 青 | 95 | 3取得 | 11 | 11 | |||
| 4渡辺 | 青 | 84 | 1、4取得 | 8 | 8 | |||
AMUSEMENTGOLFTOUR−212回
ベスグロ優勝者−渡辺84
Aクラストップスコア渡辺84
Bクラストップスコア北澤92
ハンディキャップ優勝者北澤69
| アウトスタート | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 白 | 525 | 320 | 163 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3195 | ||
| 青 | 558 | 339 | 180 | 362 | 361 | 454 | 557 | 425 | 195 | 3431 | ||
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
| 渡辺 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | ||
| 後藤 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 44 | ||
| akira | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | ||
| 北澤 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 6/1 | 6/2 | 5/1 | 4/1 | 4/2 | 44/14 | ||
| 井上 | 8/1 | 5/2 | 4/3 | 4/2 | 4/1 | 4/1 | 6/2 | 6/2 | 5/3 | 46/15 | ||
| 小宮山 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 48 | ||
| 永井 | 8/2 | 5/2 | 3/1 | 5/2 | 3/0 | 7/2 | 6/1 | 7/3 | 4/2 | 48/15 | ||
| 松村 | 5/1 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 7/2 | 5/1 | 4/2 | 46/16 | ||
| 島田 | 7/2 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 5/2 | 6/2 | 6/1 | 5/1 | 3/2 | 44/13 | ||
| 久留 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 49 | ||
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 | |||
| イン | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6435 | |
| 青 | 369 | 558 | 390 | 419 | 164 | 556 | 437 | 403 | 186 | 3482 | 6913 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
| 渡辺 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 43 | 84 | |
| 後藤 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 86 | |
| akira | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 88 | |
| 北澤 | 4/1 | 6/1 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 6/3 | 8/4 | 4/1 | 5/1 | 48/17 | 92/31 | |
| 井上 | 4/2 | 7/3 | 4/1 | 5/1 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 5/2 | 4/2 | 47/17 | 93/32 | |
| 小宮山 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 46 | 94 | |
| 永井 | 5/3 | 5/1 | 6/2 | 6/2 | 4/3 | 5/1 | 5/2 | 6/2 | 5/3 | 47/19 | 95/34 | |
| 松村 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 3/1 | 7/3 | 9/3 | 6/2 | 5/1 | 50/18 | 96/34 | |
| 島田 | 5/2 | 9/2 | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 9/2 | 6/2 | 4/1 | 5/3 | 53/18 | 97/31 | |
| 久留 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 50 | 99 | |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 | |||
今日のラウンド−
優勝渡辺さん、シャンクは直った?もう大丈夫
この一言あれば、もう候補ですね
いい時にシャンクはでるから困る
北澤さんが良くなった
スイングが変わった、練習したのだろうか
あれなら、これからどんどん来る
ええ、そうすると前のスイングは何だと言うのだろうか