213回
第213回 01年8月14日(火曜)
場所と環境:玉村ゴルフ場、晴、弱風、セルフ、コーライ、Aクラスは青スタート
優勝:渡 辺78−(70−4位)
2位:井 上84−(72−7位)
3位:松 村85−(66−2位)
4位:横 山86−(76−9位)
5位:小宮山88−(65−1位)
6位:後 藤88−(計測中)
7位:伊 藤89−(69−3位)
8位:永 井89−(78−10位)
9位:斉 藤94−(70−4位)
10位:平方94−(71−6位)
11位:島田94−(86−12位)
12位:久留97−(82−11位)
13位:藤田98−(72−7位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−4完全同着
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
213回 | ||||||||
氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1小宮山 | 白 | 88 | 23 | 19 | ||||
1後藤 | 白 | 88 | 計測中 | 計測中 | ||||
1松村 | 白 | 85 | 1、3取得 | 19 | 16 | |||
2井上 | 青 | 84 | 12 | 12 | ||||
2永井 | 青 | 89 | 2取得 | 11 | 11 | |||
2横山 | 青 | 86 | 10 | 10 | ||||
2渡辺 | 青 | 78 | 8 | 7 | ||||
3小野 | 白 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
3島田 | 青 | 94練 | 8 | 9 | ||||
3滝田 | 白 | 練 | 追込46 | 23 | 24 | |||
3久留 | 青 | 97 | 15 | 15 | ||||
4斉藤 | 白 | 94 | 24 | 23 | ||||
4平方 | 白 | 94 | 23 | 22 | ||||
4藤田 | 白 | 98 | 26 | 26 | ||||
5伊藤 | 白 | 89 | 20 | 18 | ||||
5佐々木 | 白 | 練 | 29 | 30 | ||||
5村松 | 白 | 練 | 追込49 | 30 | 29 | |||
4該当無し |
AMUSEMENTGOLFTOUR−213回
ベスグロ優勝者−渡辺78
Aクラストップスコア渡辺78
Bクラストップスコア松村85
ハンディキャップ優勝者小宮山65
アウト | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 524 | 125 | 410 | 361 | 317 | 526 | 342 | 162 | 392 | 3159 | |
青 | 542 | 138 | 420 | 372 | 327 | 553 | 356 | 207 | 401 | 3316 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
渡辺 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | |
井上 | 6/2 | 2/1 | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 4/3 | 5/2 | 42/18 | |
松村 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 38/14 | |
横山 | 5/1 | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 6/1 | 5/2 | 3/1 | 5/2 | 42/15 | |
小宮山 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | |
後藤 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 46 | |
伊藤 | 5/2 | 3/1 | 5/2 | 4/1 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/0 | 43/14 | |
永井 | 8/3 | 3/1 | 6/1 | 4/1 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 6/2 | 46/16 | |
斉藤 | 7/2 | 4/3 | 4/1 | 5/2 | 5/2 | 6/3 | 6/3 | 6/1 | 5/2 | 48/19 | |
平方 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 46 | |
島田 | 8/2 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 7/2 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 49/18 | |
久留 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 47 | |
藤田 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | |
HDCP | 7 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 13 | 11 | 5 |
インスタート | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 413 | 482 | 310 | 396 | 139 | 572 | 132 | 372 | 334 | 3150 | 6309 |
青 | 425 | 490 | 332 | 410 | 151 | 593 | 155 | 395 | 343 | 3294 | 6610 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
渡辺 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 78 |
井上 | 7/3 | 5/2 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 6/1 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 42/14 | 84/32 |
松村 | 6/2 | 5/2 | 6/3 | 6/2 | 4/3 | 7/2 | 4/3 | 5/2 | 4/2 | 47/21 | 85/35 |
横山 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/3 | 3/1 | 6/2 | 3/2 | 5/1 | 5/2 | 44/17 | 86/32 |
小宮山 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 45 | 88 |
後藤 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 88 |
伊藤 | 5/1 | 6/2 | 6/3 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 46/17 | 89/31 |
永井 | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 3/1 | 6/1 | 3/2 | 5/1 | 5/2 | 43/15 | 89/31 |
斉藤 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 3/2 | 6/1 | 4/2 | 6/1 | 5/3 | 46/17 | 94/36 |
平方 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 48 | 94 |
島田 | 5/1 | 6/2 | 5/1 | 6/2 | 3/1 | 7/2 | 4/2 | 4/2 | 5/3 | 45/16 | 94/34 |
久留 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 50 | 97 |
藤田 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 49 | 98 |
HDCP | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 14 | 16 |
今日のラウンド
優勝は前日に続き渡辺さんが数字を出しました
グロス78降格分を実力で戻してきました、HC7復帰です
倶楽部HC3以上の昇格者は小宮山さんと松村さん
90台多かった小宮山さんが88
久々の松村さんが負けん気がでたのだろうか
38で追い込んでいる、一気にHC16へA入り15視野だ