214回
第214回 01年8月15日(水曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴、弱風、セルフ、コーライ、Aクラスは青スタート
優勝:謎Z85−(80−2位)
2位:井上87−(75−1位)
3位:永井96−(85−3位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−4完全同着
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
214回 | ||||||||
氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1佐々木 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
1中村 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
1村松 | 白 | 練 | 29 | 30 | ||||
2後藤 | 白 | 練100当たり | 4取得 | 計測中 | 17 | |||
2高橋 | 青 | 練 | 3取得 | 11 | 12 | |||
2久留 | 青 | 練 | 2取得 | 自爆49 | 15 | 15 | ||
3井上 | 青 | 87 | 11 | 11 | ||||
3永井 | 青 | 96 | 11 | 11 | ||||
3謎Z | 青 | 85 | 1取得 | |||||
AMUSEMENTGOLFTOUR−214回
ベスグロ優勝者−謎Z85
Aクラストップスコア謎Z85
Bクラストップスコア無し
ハンディキャップ優勝者井上75
アウト | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 163 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3195 | ||
青 | 558 | 339 | 180 | 362 | 361 | 454 | 557 | 425 | 195 | 3431 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
謎Z | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 43 | ||
井上 | 6/2 | 4/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 5/2 | 5/2 | 6/1 | 5/2 | 42/15 | ||
永井 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 4/2 | 5/1 | 7/2 | 5/2 | 44/12 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
インスタート | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6435 | |
青 | 369 | 558 | 390 | 419 | 164 | 556 | 437 | 403 | 186 | 3482 | 6913 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
謎Z | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 85 | |
井上 | 5/2 | 7/2 | 6/2 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 45/14 | 87/29 | |
永井 | 4/1 | 7/2 | 7/2 | 6/2 | 4/3 | 8/1 | 7/1 | 6/2 | 3/1 | 52/16 | 96 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のラウンド−
優勝謎Z
だめだった、崩れてしまった、え、90台
いや、そこまでは崩れない、そうか、崩れて80台ね、、、
3R目
気は入っているつもりだが
写真は嘘をつかないものだ、ちょっとだれてない
後藤さんが初参加から3回連続出でHC計測完了だ
1回目、2回目80台で、いきなりA入り確実と思われたが
そこは、ゴルフ、3度目に完全なる自信が裏目に出たとみた
それでもHC17で以後参加開始です
212回〜214回(夏回)01-8-16
今年も白熱したラウンドが展開されました
妙に感じ得る事は、皆、しぶとくなりました
真夏の3R皆勤者
宿泊で通勤?で、、
井上さん、後藤さん、佐々木さん、永井さん、村松さん
他2連、ピンポイント参加者の皆さん、お疲れさまでした
以下続く方々も自分で創るスコアに、勝てましたか負けましたか?
今回の印象は、ただ一つ、しぶといです