222回
第222回 01年11月4日(日曜)
場所と環境:上武ゴルフ場、晴、中風強、セルフ、コーライ、AB共白スタート
優勝:永井92−(80−2位)
2位:久留97−(79−1位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−以下同着
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
自分に勝っていますか?( )内ネット値参考 | |
71以下 | 評価(ハンディ以上の実力を出した) |
72〜75 | 立派 |
76〜79 | 中立 |
80以上 | 不評(ハンディの実力を出していない) |
222回 | ||||||||
氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1佐々木 | 白 | 練 | 29 | 30 | ||||
1中村 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
1藤田 | 白 | 練 | 1取得 | 26 | 27暫定1 | |||
1山口 | 白 | 練 | 4取得 | 29 | 30 | |||
2角田 | 白 | 練 | 28 | 29練3再計測 | ||||
2篠塚 | 白 | 練 | 計測開始 | 計測中 | ||||
2永井 | 白 | 92 | 2取得 | 12 | 12 | |||
2久留 | 白 | 97 | 3取得 | 18 | 18 | |||
AMUSEMENTGOLFTOUR−222回
ベスグロ優勝者−永井92
Aクラストップスコア−永井92
Bクラストップスコア−該当無し
ハンディキャップ優勝者−久留79
99以下入選者スコア
アウトスタート | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
白 | 393 | 471 | 140 | 392 | 261 | 154 | 532 | 383 | 336 | 3062 | |
青 | 406 | 486 | 153 | 403 | 273 | 200 | 547 | 396 | 358 | 3222 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
永井 | 6/3 | 6/2 | 6/2 | 4/1 | 5/3 | 3/2 | 6/2 | 5/2 | 5/1 | 46/18 | |
久留 | 8/1 | 5/1 | 4/1 | 4/2 | 3/1 | 3/1 | 7/1 | 6/3 | 7/2 | 47/13 | |
HDCP | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
イン | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
白 | 478 | 381 | 316 | 375 | 126 | 377 | 522 | 431 | 148 | 3154 | 6216 |
青 | 492 | 403 | 329 | 389 | 141 | 392 | 555 | 445 | 161 | 3307 | 6529 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
永井 | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 7/1 | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 46/14 | 92/32 |
久留 | 7/2 | 7/2 | 4/2 | 6/2 | 3/2 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 50/18 | 97/31 |
HDCP | 10 | 12 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 |
今日のラウンド−
懐かしい、風の上武、季節ちょっと早いが来る
まずいことに前回と一転、川側は災害あとも残る左グリーンピン設定だ
100y池、直下風、超アゲ、超フォロー、横一線OBと上武名物が蘇る、笑える
ただし上武の場合、これでも強風とは言わない、言えない、昼段階、中風強表示でHC通常計測
数値転換
70とは言わなくとも80は常時、一応、皆狙って来るのだろうが
この環境ならば、とにかく練習しないに切り替えた方が良い
刻んでも狙うな、欲をだすな、一発逆転狙うな、思い切りは邪道だ、
手堅くで、その日を終えた方がいい