223回
第223回 01年11月13日(火曜)
場所と環境:新玉村ゴルフ場、晴、中風、セルフ、コーライ、Aは青、Bは白スタート
優勝:渡辺85−(76−2位)
2位:福田94−(69−1位)
3位:久留96−(78−3位)同着HC勝ち
4位:高橋96−(84−5位)同着HC負け
5位:後藤97−(82−4位)
結果−練習除く99以下対象()はhcネットとhc順位
順位確定優先順位−1スクラッチ戦−2HC戦−3ポイント戦−4完全同着
順位集計記入には慎重を期しておりますがミスタイプ等ありましたらご連絡ください
自分に勝っていますか?( )内ネット値参考 | |
71以下 | 評価(ハンディ以上の実力を出した) |
72〜75 | 立派 |
76〜79 | 中立 |
80以上 | 不評(ハンディの実力を出していない) |
223回 | ||||||||
氏名と組 | スタートティ | グロス | ニア賞 | 自爆追込 | スタートhc | 終了後hc | ||
1杉山 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
1鶴田 | 白 | 練 | 27 | 28暫定2 | ||||
1福田 | 白 | 94 | 2取得 | 25 | 23暫定解除昇格 | |||
2佐々木 | 白 | 練 | 30 | 30 | ||||
2高橋 | 青 | 96 | 12 | 12 | ||||
2久留 | 青 | 96 | 18 | 18 | ||||
3後藤 | 青 | 97 | 3、4取得 | 15 | 15 | |||
3関山 | 青 | 練 | 15 | 17暫定2 | ||||
3渡辺 | 青 | 85 | 9 | 9暫定解除 | ||||
1該当無し |
AMUSEMENTGOLFTOUR−223回
ベスグロ優勝者−渡辺85
Aクラストップスコア渡辺85
Bクラストップスコア福田94
ハンディキャップ優勝者福田69
アウトスタート | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
白 | 525 | 320 | 163 | 343 | 342 | 387 | 540 | 408 | 167 | 3195 | ||
青 | 558 | 339 | 180 | 362 | 361 | 454 | 557 | 425 | 195 | 3431 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||
渡辺 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 44 | ||
福田 | 8/1 | 5/1 | 4/2 | 4/1 | 5/3 | 5/2 | 7/2 | 4/2 | 4/3 | 46/17 | ||
久留 | 5/2 | 4/1 | 5/3 | 5/2 | 3/0 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 3/1 | 43/15 | ||
高橋 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 49 | ||
後藤 | 7/2 | 5/2 | 4/2 | 4/1 | 7/3 | 5/1 | 5/2 | 7/2 | 5/3 | 49/18 | ||
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
イン | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
白 | 345 | 541 | 371 | 400 | 147 | 505 | 380 | 384 | 167 | 3240 | 6435 | |
青 | 369 | 558 | 390 | 419 | 164 | 556 | 437 | 403 | 186 | 3482 | 6913 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
渡辺 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | 85 | |
福田 | 7/3 | 5/1 | 5/2 | 4/2 | 3/2 | 6/2 | 6/1 | 7/2 | 5/2 | 48/17 | 94/34 | |
久留 | 7/2 | 6/2 | 7/3 | 5/2 | 5/3 | 6/1 | 7/2 | 6/3 | 4/2 | 53/20 | 96/35 | |
高橋 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 47 | 96 | |
後藤 | 8/2 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 3/2 | 6/2 | 6/3 | 6/3 | 3/2 | 48/21 | 97/39 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 |
今日のラウンド−
昼をはさんだ午前と午後で、ばったりスイングが変化してしまう事がある
昼食で緊張感がほぐれ、気も今一つ後退し、後半最初の一撃はショックで始まることが多い
一言で、飯の後というやつだ
逆に、午前悪いと午後に気と緊張感が入ってくる、追い込みのパターン
良すぎて油断、悪くて気合い
どこかで考え、どこかで気づいたから、どちらか良かったのでしょう
どちらかではダメなんですよね、上がってナンボのゴルフでは、、
大きなスイングがいつのまにか、コック頼りの小さなスイングに変わっている
トラブルで使ったはずが、いつのまにか、ショットにも、乗り移り、体使いを忘れてしまっている
頭が、体が、忘れる、過去の名言、ゴルフは記憶力の由縁だ
この辺を克服した良い例が今日の優勝者渡辺さんと言えそうだ、安定感がある
1打1打に妥協を許さないゴルフの積み重ねが結果を出すは、やはり見習うべきだ(例えミスしてもね)
青のこだわりby新玉
前回に青のこだわりはそれほど無いと書いたが、ここ新玉は別だ
組み合わせ、環境少々無理してもAは青で行く