![]()
履歴index-1996〜1999
晴れ、曇り、雨、台風、雪?猛暑、極寒?強風?芝7色変化が楽しめる?
1999以前-このページ---
2000〜2004---
2005〜2009年---
2010〜2014--

| 1999年 | ||||
| 過去回号 | 年号 | 日付 | 曜日 | 場所 |
| 147回 | 99 | 12-30 | 木 | 新玉両玉特別 |
| 146回 | 12-29 | 水 | 玉村両玉特別 | |
| 145回 | 12-19 | 日 | 上武 | |
| 144回 | 12-8 | 水 | 新玉 | |
| 143回 | 11-28 | 日 | 上武 | |
| 142回 | 11-17 | 水 | 新玉 | |
| 141回 | 11-14 | 日 | 上武 | |
| 140回 | 10-31 | 日 | 上武 | |
| 139回 | 10-17 | 日 | 上武 | |
| 138回 | 10-6 | 水 | 新玉 | |
| 137回 | 9-26 | 日 | 上武 | |
| 136回 | 9-22 | 水 | 新玉 | |
| 135回 | 9-15 | 祝 | 上武 | |
| 134回 | 8-29 | 日 | 上武 | |
| 133回 | 8-13 | 金 | 玉村夏期回 | |
| 132回 | 8-12 | 木 | 新玉夏期回 | |
| 131回 | 8-11 | 水 | 新玉夏期回 | |
| 130回 | 以前削除 | 7-28 | 水 | 玉村 |
| 129回 | 99アルバム | 7-25 | 日 | 上武 |
| 128回 | 7-17 | 土 | 上武 | |
| 127回 | 7-11 | 日 | 上武 | |
| 126回 | 6-26 | 土 | 上武 | |
| 125回 | 6-23 | 水 | 玉村 | |
| 124回 | 6-19 | 土 | 上武 | |
| 123回 | 6-13 | 日 | 上武 | |
| 122回 | 5-30 | 日 | 上武 | |
| 121回 | 5-26 | 水 | 新玉 | |
| 120回 | 5-16 | 日 | 上武 | |
| 119回 | 5-4 | 祝 | 上武 | |
| 118回 | 4-29 | 祝 | 上武 | |
| 117回 | 4-25 | 日 | 草津草津回 | |
| 116回 | 4-24 | 土 | 草津草津回 | |
| 115回 | 4-18 | 日 | 上武 | |
| 114回 | 4-14 | 水 | 玉村桜吹雪回 | |
| 113回 | 3-28 | 日 | 上武 | |
| 112回 | 3-21 | 日 | 上武 | |
| 111回 | 3-14 | 日 | 上武 | |
| 110回 | 3-11 | 木 | 新玉 | |
| 109回 | 2-27 | 土 | 上武 | |
| 108回 | 2-21 | 日 | 上武 | |
| 107回 | 2-12 | 金 | 玉村 | |
| 106回 | 2-7 | 日 | 上武 | |
| 105回 | 1-30 | 土 | 上武 | |
| 104回 | 1-27 | 水 | 新玉 | |
| 103回 | 1-24 | 日 | 上武 | |
| 102回 | 1-7 | 木 | 大麻生 | |
| 101回 | 99 | 1-4 | 月 | 玉村 |
| 1998年 | ||||
| 100回 | 98 | 12-30 | 水 | 新玉特別 |
| 99回 | 98アルバム | 12-29 | 火 | 新玉特別 |
| 98回 | 12-19 | 土 | 上武 | |
| 97回 | 12-13 | 日 | 上武 | |
| 96回 | 12-9 | 水 | 県民 | |
| 95回 | 11-28 | 土 | 上武 | |
| 94回 | 11-22 | 日 | 上武 | |
| 93回 | 11-14 | 土 | 上武 | |
| 92回 | 11-11 | 水 | 新玉 | |
| 91回 | 11-2 | 月 | 上里 | |
| 90回 | 10-24 | 土 | 上武 | |
| 89回 | 10-18 | 日 | 上武 | |
| 88回 | 10-14 | 水 | 新玉 | |
| 87回 | 10-11 | 日 | 上武 | |
| 86回 | 10-4 | 日 | 上武 | |
| 85回 | 9-27 | 日 | 上武 | |
| 84回 | 9-26 | 土 | 上武 | |
| 83回 | 9-22 | 火 | 新玉 | |
| 82回 | 9-19 | 土 | 上武 | |
| 81回 | 9-14 | 月 | 玉村 | |
| 80回 | 8-30 | 日 | 上武 | |
| 79回 | 8-26 | 水 | 新玉 | |
| 78回 | 8-22 | 土 | 上武 | |
| 77回 | 8-14 | 金 | 玉村 | |
| 76回 | 8-13 | 木 | 新玉 | |
| 75回 | 7-29 | 水 | 玉村 | |
| 74回 | 7-25 | 土 | 上武 | |
| 73回 | 7-19 | 日 | 上武 | |
| 72回 | 7-16 | 木 | 新玉 | |
| 71回 | 7-12 | 日 | 上武 | |
| 70回 | 7-4 | 土 | 上武 | |
| 69回 | 7-2 | 木 | 県民 | |
| 68回 | 6-27 | 土 | 上武 | |
| 67回 | 6-24 | 水 | 新玉 | |
| 66回 | 6-21 | 日 | 上武 | |
| 65回 | 6-18 | 木 | 県民 | |
| 64回 | 6-14 | 日 | 上武 | |
| 63回 | 6-6 | 土 | 上武 | |
| 62回 | 6-3 | 水 | 玉村 | |
| 61回 | 5-30 | 土 | 上武 | |
| 60回 | 5-27 | 水 | 新玉 | |
| 59回 | 5-24 | 日 | 上武 | |
| 58回 | 5-21 | 木 | 玉村 | |
| 57回 | 5-16 | 土 | 上武 | |
| 56回 | 5-13 | 水 | 上里 | |
| 55回 | 5-9 | 土 | 上武 | |
| 54回 | 5-4 | 祝 | 上武 | |
| 53回 | 4-29 | 祝 | 上武 | |
| 52回 | 4-25 | 土 | 上武 | |
| 51回 | 4-22 | 水 | 上武 | |
| 50回 | 4-16 | 木 | 新玉村 | |
| 49回 | 4-12 | 日 | 上武 | |
| 48回 | 4-4 | 土 | 上武 | |
| 47回 | 4-2 | 木 | 野田ひばり | |
| 46回 | 3-29 | 日 | 上武 | |
| 45回 | 3-26 | 木 | 玉村 | |
| 44回 | 3-22 | 日 | 上武 | |
| 43回 | 3-12 | 木 | 新玉村 | |
| 42回 | 3-4 | 水 | 埼玉県民 | |
| 41回 | 2-22 | 日 | 上武 | |
| 40回 | 2-19 | 木 | 埼玉県民 | |
| 39回 | 2-14 | 土 | 上武 | |
| 38回 | 2-11 | 祝 | 野田ひばり | |
| 37回 | 2-4 | 水 | 埼玉県民 | |
| 36回 | 1-28 | 水 | 大麻生 | |
| 35回 | 1-22 | 木 | 新玉村 | |
| 34回 | 98 | 1-15 | 祝 | 上武 |
| 1997年 | ||||
| 33回 | 97 | 12-30 | 火 | 新玉村 |
| 32回 | 97アルバム | 12-27 | 土 | 板倉 |
| 31回 | 12-22 | 月 | 新玉村 | |
| 30回 | 12-13 | 土 | 妻沼 | |
| 29回 | 12-11 | 木 | 埼玉県民 | |
| 28回 | 11-24 | 祝 | 上武 | |
| 27回 | 11-16 | 日 | 埼玉県民 | |
| 26回 | 11-13 | 木 | 野田ひばり | |
| 25回 | 11-3 | 祝 | 玉村 | |
| 24回 | 10-23 | 木 | 新玉村 | |
| 23回 | 10-18 | 土 | 埼玉県民 | |
| 22回 | 10-2 | 木 | 新玉村 | |
| 21回 | 9-22 | 月 | 新玉村 | |
| 20回 | 9-15 | 祝 | 妻沼 | |
| 19回 | 9-11 | 木 | 板倉 | |
| 18回 | 8-24 | 日 | 野田ひばり | |
| 17回 | 8-14 | 木 | 新玉村 | |
| 16回 | 8-2 | 土 | 埼玉県民 | |
| 15回 | 7-24 | 木 | 新玉村 | |
| 14回 | 7-17 | 木 | 野田ひばり | |
| 13回 | 6-26 | 木 | 埼玉県民 | |
| 12回 | 6-22 | 日 | 新太田 | |
| 11回 | 5-29 | 木 | 新玉村 | |
| 10回 | 4-24 | 木 | 埼玉県民 | |
| 9回 | 4-19 | 土 | 栃木県民 | |
| 8回 | 3-30 | 日 | 野田けやき | |
| 7回 | 3-13 | 木 | 民間 | |
| 6回 | 3-1 | 土 | 玉村 | |
| 5回 | 2-22 | 土 | 栃木県民 | |
| 4回 | 1-30 | 木 | 民間 | |
| 3回 | 1-22 | 水 | 民間 | |
| 2回 | 97 | 1-13 | 月 | 民間 |
| 1996年 | ||||
| 1回 | 96 | 12-9 | 月 | 民間 |
