過去履歴と勝利数値 氏名青字は青または黒の最バッグスタート |
1999年以前--- 2004年以前--- 2005〜2009年このページ--- 2010年〜2014年--- | |||||||
2009年 | |||||||
回号 | 日付 | 曜日 | 場所 | 天気 | 風−前半−後半 | グロス値 | ネット値 |
440 | 12-30 | 水 | 玉村 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 加−86 | 久留70 |
439 | 12-29 | 火 | 玉村 | 晴−晴 | 弱風中−弱風 | 倉橋86 | 中村N69 |
438 | 12-6 | 日 | 上武 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 三澤81 | 川村69 |
437 | 11-23 | 祝 | 玉村 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 倉橋81 | 清水66 |
436 | 11-8 | 日 | 新玉村 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 水上87 | 水上69 |
435 | 10-18 | 日 | 上武 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 高橋80 | 池山68 |
434 | 10-4 | 日 | 玉村 | 曇雨−曇 | 弱風−弱風 | 佐々木S77 | 川村63 |
433 | 9-13 | 日 | 双園 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 佐藤88 | 佐藤78 |
432 | 8-30 | 日 | 玉村 | 曇−曇 | 弱風−弱風 | 倉田84 | 倉田66 |
431 | 8-16 | 日 | 新玉村 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 福田86 | 福田65 |
430 | 8-15 | 土 | 新玉村 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 山本85 | 久留73 |
429 | 7-26 | 日 | 玉村 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 佐々木S75 | 城後65 |
428 | 7-12 | 日 | 上武 | 曇−晴 | 弱風−弱風 | 倉田81 | 倉田60 |
427 | 6-21 | 日 | 玉村 | 中雨−中雨 | 弱風−弱風 | 三澤80 | 三澤73 |
426 | 6-7 | 日 | 双園 | 晴−晴 | 弱風−弱風 | 山本81 | 山本71 |
425 | 5-18 | 日 | 上武 | 雨−曇 | 弱風−弱風 | 加−83 | 篠村67 |
424 | 5-6 | 祝 | 玉村 | 弱雨−強雨 | 弱風−弱風 | 秋間86 | 杉山67 |
423 | 5-5 | 祝 | 新玉村 | 曇−曇 | 弱風−弱風 | 山田83 | 平松72 |
422 | 4-19 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風−弱風強 | 三澤78 | 三澤70 |
421 | 4-5 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風−中風 | 佐々木S78 | 蓮沼68 |
420 | 3-22 | 日 | 玉村 | 曇 | 弱風−弱風 | 山田81 | 福田69 |
419 | 3-8 | 日 | 朝霞 | 曇 | 弱風−弱風 | 加82 | 加72 |
418 | 2-22 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風−弱風 | 野口85 | 野口74 |
417 | 2-8 | 日 | 朝霞 | 晴 | 強風−強風 | 杉本88 | 倉田75 |
416 | 1-25 | 日 | 朝霞 | 晴 | 弱風−弱風 | 伊藤85 | 伊藤68 |
415 | 1-11 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風−弱風中 | 山田89 | 山田82 |
414 | 1-3 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風−強風 | 山田84 | 加−75 |
2008年 | |||||||
回号 | 日付 | 曜 | 場 | 天 | 風 | グロス値 | ネット値 |
413 | 12-30 | 火 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 野口83 | 野口72 |
412 | 12-29 | 月 | 玉村 | 晴 | 弱風強 | 野口85 | 野口74 |
411 | 12-7 | 日 | 朝霞PG | 晴 | 中風 | 三澤83 | 山口70 |
410 | 11-23 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 野口84 | 野口73 |
409 | 11-3 | 祝 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 山田78 | 平松69 |
408 | 11-2 | 日 | 草津高原 | 晴 | 弱風 | 三澤90 | 三澤81 |
407 | 10-19 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風中 | 加−83 | 杉本71 |
406 | 10-5 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 柳田80 | 柳田65 |
405 | 9-14 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 加−85 | 城後65 |
404 | 8-31 | 日 | 玉村 | 雨晴 | 弱風 | 高橋79 | 福田89 |
403 | 8-16 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 山本84 | 波多野65 |
402 | 8-15 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 加−84 | 福田73 |
401 | 8-14 | 木 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 山田85 | 波多野66 |
400 | 7-27 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 野口86 | 久留65 |
399 | 7-6 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 野口80 | 野口66 |
398 | 6-15 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 佐々木S80 | 平松70 |
397 | 6-1 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 島田90 | 福田71 |
396 | 5-18 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 佐藤86 | 中村66 |
395 | 5-5 | 祝 | 新玉村 | 曇 | 弱風 | 高橋76 | 平松67 |
394 | 5-4 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 佐藤80 | 久留64 |
393 | 4-20 | 日 | 草津高原 | 晴 | 弱風強 | 高橋91 | 伊藤75 |
392 | 4-19 | 土 | 草津高原 | 晴 | 弱風 | 加94 | 加85 |
391 | 4-6 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 佐々木S83 | 重松69 |
390 | 3-23 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 山田83 | 伊藤72 |
389 | 3-9 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 三澤80 | 波多野69 |
388 | 2-24 | 日 | 玉村 | 降雪中止 | 強風 | ||
387 | 2-17 | 日 | 新玉村 | 晴 | 強風 | 小林95 | 川村79 |
387 | 2-10 | 日 | 玉村 | 降雪中止 | |||
387 | 2-3 | 日 | 玉村 | 降雪中止 | |||
386 | 1-13 | 日 | けやきコース | 晴 | 強風 | 高橋86 | 城後64 |
385 | 1-3 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺81 | 清水67 |
2007年 | |||||||
回号 | 日付 | 曜 | 場 | 天 | 風 | グロス値 | ネット値 |
384 | 12-30 | 日 | 新玉村 | 曇雨 | 弱中風 | 山本83 | 山本68 |
383 | 12-29 | 土 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 川村88 | 川村65 |
382 | 12-2 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 加−84 | 福田73 |
381 | 11-18 | 日 | 上武 | 晴 | 中風 | 小林86 | 平松98 |
380 | 11-4 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 佐藤84 | 西出65 |
379 | 10-21 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風強 | 高橋76 | 高橋66 |
378 | 10-7 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 高橋85 | 重松69 |
377 | 9-23 | 日 | 玉村 | 大雨 | 弱風 | 山本84 | 波多野67 |
376 | 9-9 | 日 | 野田けやき | 晴 | 中風 | 秋間81 | 齋藤67 |
375 | 8-26 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 三澤86 | 福田64 |
374 | 8-13 | 月 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺79 | 野口71 |
373 | 8-12 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 高橋81 | 伊藤69 |
372 | 7-29 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 佐々木S76 | 島田−−67 |
371 | 7-15 | 日 | 上武 | 強雨 | 爆風 | 柳田97 | 伊藤80 |
370 | 6-24 | 日 | 玉村 | 晴雨 | 弱風 | 高橋79 | 高橋64 |
369 | 6-10 | 日 | 上武 | 雷雨 | 強風 | 雷雨中止 | 雷雨中止 |
368 | 5-27 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 佐々木S78 | 久留66 |
367 | 5-6 | 日 | 新玉村 | 曇雨 | 弱風強 | 山田83 | 野口60 |
366 | 4-22 | 日 | 小諸 | 晴 | 弱風 | 渡辺83 | 久留73 |
365 | 4-21 | 土 | 小諸 | 晴 | 弱風 | 渡辺83 | 小林76 |
364 | 4-8 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺79 | 山田70 |
363 | 3-25 | 日 | 上武 | 雨 | 弱風 | 佐々木S81 | 久留72 |
362 | 3-11 | 日 | 玉村 | 雨晴 | 強風 | 伊藤89 | 久留73 |
361 | 2-18 | 日 | 新玉村 | 雨 | 弱風 | 渡辺91 | 佐藤80 |
360 | 2-4 | 日 | 玉村 | 晴 | 超強風 | 山本90 | 小野78 |
359 | 1-21 | 日 | 古河 | 晴 | 弱風 | 秋間81 | 秋間66 |
358 | 1-3 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 加82 | 川村67 |
2006年 | |||||||
回号 | 日付 | 曜 | 場 | 天 | 風 | グロス値 | ネット値 |
357 | 12-30 | 土 | 新玉村 | 晴 | 中風 | 渡辺86 | 秋間79 |
356 | 12-29 | 金 | 新玉村 | 晴 | 超強風 | 該当無し | 該当無し |
355 | 12-10 | 日 | 玉村 | 晴 | 強風 | 佐々木S83 | 蓮沼72 |
354 | 11-26 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 渡辺86 | 菊池73 |
353 | 11-12 | 日 | 玉村 | 晴 | 強風 | 佐藤84 | 久留68 |
352 | 10-22 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 加74 | 古井66 |
351 | 10-8 | 日 | 上武 | 晴 | 超強風 | 加87 | 倉田70 |
350 | 9-24 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 三澤83 | 小野68 |
349 | 9-10 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 渡辺80 | 三澤72 |
348 | 8-14 | 月 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺84 | 倉田70 |
347 | 8-13 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺82 | 久留71 |
346 | 7-23 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 三澤85 | 蓮沼73 |
345 | 7-9 | 日 | 上武 | 曇雨 | 弱風 | 小林82 | 松沼70 |
344 | 6-18 | 日 | 新玉村 | 曇雨 | 弱風 | 渡辺85 | 佐々木72 |
343 | 6-4 | 日 | 玉村 | 曇 | 弱風 | 加79 | 佐藤70 |
342 | 5-21 | 日 | 上武 | 晴 | 弱中風 | 秋間86 | 中村69 |
341 | 5-7 | 日 | 玉村 | 曇雨 | 弱風 | 渡辺80 | 蓮沼65 |
臨時 | 5-6 | 土 | 上武 | 晴 | 弱風 | 秋間85 | 秋間65 |
340 | 4-16 | 日 | 草津 | 雪中止 | |||
339 | 4-15 | 土 | 草津 | 雪中止 | |||
338 | 4-2 | 日 | 玉村 | 曇 | 弱風 | 菊池86 | 菊池64 |
337 | 3-26 | 日 | 上武 | 曇 | 弱風 | 加83 | 秋間63 |
336 | 3-5 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺89 | 渡辺82 |
335 | 2-12 | 日 | 玉村 | 晴 | 強風 | 渡辺78 | 渡辺69 |
334 | 1-15 | 日 | 野田けやき | 晴 | 弱風 | 加82 | 水上69 |
2005年 | |||||||
回号 | 日付 | 曜 | 場 | 天 | 風 | グロス値 | ネット値 |
333 | 12-30 | 金 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺81 | 菊池70 |
332 | 12-29 | 木 | 新玉村 | 晴 | 中風 | 田中91 | 田中75 |
331 | 12-4 | 日 | 上武 | 曇 | 中風 | 渡辺83 | 中村67 |
330 | 11-20 | 日 | 玉村 | 晴 | 中風 | 伊藤H82 | 伊藤H70 |
329 | 11-6 | 日 | 上武 | 曇 | 弱風 | 加87 | 久留69 |
328 | 10-23 | 日 | 新玉村 | 晴 | 中風 | 加84 | 加75 |
327 | 10-9 | 日 | 玉村 | 曇 | 弱風 | 加83 | 佐々木67 |
326 | 9-18 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 渡辺81 | 中村69 |
325 | 8-28 | 日 | 野田けやき | 晴 | 弱風 | 佐藤78 | 佐藤63 |
324 | 8-15 | 月 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 加86 | 松沼70 |
323 | 8-14 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 加83 | 角田66 |
322 | 7-24 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 加81 | 中村66 |
321 | 7-10 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 永井85 | 永井73 |
320 | 6-19 | 日 | 上武 | 晴 | 弱風 | 加83 | 藤田66 |
319 | 6-5 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 三澤81 | 重松70 |
318 | 5-22 | 日 | 新玉村 | 晴 | 弱風 | 三澤81 | 久留68 |
317 | 5-8 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱中風 | 水上85 | 小林69 |
316 | 5-7 | 土 | 上武 | 雨、晴 | 弱風 | 永井84 | 篠村、福田71 |
315 | 4-17 | 日 | 草津 | 晴 | 中風 | 加−90 | 永井79 |
314 | 4-16 | 土 | 草津 | 晴 | 弱風 | 永井86 | 永井74 |
313 | 4-3 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 加−79 | 久留64 |
312 | 3-13 | 日 | 新玉 | 晴 | 中風 | 板倉88 | 杉山78 |
311 | 2-27 | 日 | 野田けやき | 晴 | 中風 | 渡辺86 | 渡辺76 |
310 | 2-13 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風 | 加−87 | 川村65 |
309 | 1-30 | 日 | 野田けやき | 晴 | 強風 | 永井83 | 中村64 |
308 | 1-9 | 日 | 玉村 | 晴 | 弱風強風 | 加−88 | 杉山66 |
1999年以前--- 2004年以前--- 2005〜2009年このページ--- 2010年〜2014年--- 2015〜 |