アミューズメントゴルフコンペ履歴
過去履歴と勝利数値

氏名青字は青または黒の最バッグスタート

1999年以前--- 2000〜2004年このページ--- 2005年〜2009年--- 2010年〜2014年---
2004年
回号 日付 グロス値 ネット値
307 12-30 新玉 強風 加95 杉山74
306 12-29 玉村 弱風 永井96 福田69
305 12-12 上武 弱風 永井92 藤田79
304 11-28 玉村 弱中風 三澤88 蓮沼70
303 11-7 上武 弱風中 加82 宇野65
302 10-24 玉村 弱風 田中83 佐々木、田中68
301 10-10 新玉 弱風 永井89 鶴田74
300 9-26 上武 曇雨 弱風 佐藤87 藤田68
299 9-12 玉村 弱風 加−84 田中69
298 8-14 玉村 弱風 加−83 角田62
297 8-13 新玉 弱風 佐藤87 田中70
296 8-12 新玉 弱風 井上91 川村69
295 7-25 上武 弱風 永井83 水上63
294 7-11 新玉 晴雨 弱中風 西村90 田中74
293 6-20 新玉 弱風 平方86 平方65
292 6-6 上武 晴雨 弱風 加84 鶴田、平方68
291 5-16 玉村 弱風 永井82 永井
蓮沼、水上69
290 5-2 玉村 弱風 田中87 田中66
289 4-18 草津 弱風 渡辺89 水上68
288 4-17 草津 中風 渡辺86 渡辺78
287 3-28 玉村 弱風 加86 田中66
286 3-6 玉村 強風 島田86 加、島田76
285 2-8 玉村 弱風 加 85 杉山70
284 1-11 玉村 中風強弱交互 三澤86 小野71
2003年
回号 日付 グロス値 ネット値
283 12-30 玉村 強風 渡辺85 水上74
282 12-29 新玉 弱風 佐藤91 杉山75
281 12-7 上武 強風 島田87 島田77
280 11-16 上武 弱風 佐藤82 佐藤68
279 11-2 上武 弱風 久留87 久留65
278 10-19 草津 弱風 富岡89 三澤79
277 10-5 上武 弱風 渡辺82 佐藤69
276 9-21 上武 大雨 弱風 三澤90 三澤79
275 9-7 上武 曇り 弱風 富岡83 水上66
274 8-14 新玉 弱風 永井94 田中76
273 8-13 新玉 雨晴曇 弱風 三澤83 平方73
272 8-3 上武 弱風 佐藤93 佐藤77
271 7-20 上武 曇晴 弱風 三澤86 鶴田、蓮沼71
270 7-6 上武 弱風 小野86 小野67
269 6-24 玉村 曇雨 弱風 渡辺83 杉山68
268 6-15 玉村 曇雨 弱風 渡辺82 松沼69
267 6-1 玉村 雨晴 中風 渡辺84 池山72
266 5-18 玉村 弱風 田中90 松沼63
265 5-2 玉村 弱風 渡辺80 平方70
264 4-20 草津 大雨霧 弱風 渡辺92 渡辺83
263 4-19 草津 晴雨 弱風 渡辺92 久留77
262 4-2 玉村 弱風 斉藤88 斉藤72
261 3-16 上武 弱風 渡辺84 鶴田69
260 3-2 上武 超強風 該当無し 該当無し
259 2-10 上武 弱風 渡辺85 渡辺76
258 2-9 吉見 強風 水上99 水上72
257 1-12 吉見 弱風から強風 永井84 永井71
2002年
回号 日付 グロス値 ネット値
256 12-30 玉村 弱風 渡辺83 平方70
255 12-29 新玉 中風 永井88 永井75
254 12-8 上武 弱風 西村92 佐々木74
253 11-24 上武 小雨 弱風 永井89 角田68
252 11-12 吉見 弱風 久留96 久留78
251 11-3 上武 弱風中 渡辺86 平方75
250 10-13 上武 弱風 永井92 佐々木72
249 10-8 新玉 弱風中 斉藤90 斉藤74
248 9-15 上武 曇り 弱風 永井86 平方、鶴田71
247 9-3 吉見 弱風 斉藤88 斉藤71
246 8-14 新玉 弱風 島田87 佐々木91
245 8-13 玉村 弱風中 後藤83 後藤68
244 8-12 玉村 弱風中 渡辺85 松沼68
243 8-4 上武 弱風中 井上80 藤田62
242 7-14 上武 弱風 永井90 佐々木71
241 7-2 吉見 曇り 弱風 後藤88 篠村69
240 6-11 大麻生 弱風 富岡78 後藤70
239 6-2 上武 中風 島田89 佐々木66
238 5-19 上武 弱風 永井94 松沼70
237 5-3 吉見 強風 横山、半田83 滝田72
236 5-2 玉村 弱風 斉藤84 平方60
235 4-21 草津高原 雨霧 弱風 永井92 永井79
234 4-20 草津高原 弱風 永井93 水上70
233 4-9 吉見 曇雨 弱風中 小野88 小野64
232 3-31 上武 曇り 弱風 渡辺82 水上63
231 3-12 吉見 曇り 弱風 渡辺83 滝田70
230 2-10 上武 曇り 中風 永井92 永井80
229 2-5 玉村 曇り 弱風 久留89 鶴田63
228 1-13 上武 中風強 渡辺93 渡辺84
227 1-4 前橋 弱風 渡辺88 渡辺79
2001年
回号 日付 グロス値 ネット値
226 12-29 上武 弱風中 上杉82 渡辺s80
225 12-28 新玉 弱風中 上杉91 杉山m69
224 12-2 上武 弱風中 永井m84 佐々木k69
223 11-13 新玉 中風 渡辺s85 福田h69
222 11-4 上武 中風強 永井m92 久留j79
221 10-20 上武 弱風 永井m85 永井m73
220 10-8 草津 曇雨晴 弱風 後藤f94 後藤f79
219 10-7 草津 曇雨晴 弱風 渡辺s91 後藤f83
218 10-2 新玉 弱風 関山y94 斉藤j77
217 9-22 上武 弱風中 久留j88 鶴田k68
216 9-18 玉村 弱風 富岡y74 富岡y65
215 9-2 上武 弱風 関山y78 関山y56
214 8-15 新玉 弱風 謎Z85 井上t75
213 8-14 玉村 弱風 渡辺s78 小宮山y65
212 8-13 新玉 弱風 渡辺s84 北澤i69
211 7-20 上武 弱風中 久留j86 久留j70
210 7-10 玉村 弱風 高須t87 斉藤j71
209 7-1 吉見 中風強 横山k90 横山k80
208 6-23 上武 弱風 小宮山y93 小宮山y68
207 6-6 新玉 曇雨 弱風 高須t91 福田h70
206 6-3 吉見 中風 小林s90 久留j75
205 5-19 上武 弱中 akira80 akira68
204 5-4 吉見 弱中 飯野s88 佐々木k69
203 5-2 新玉 曇雨 弱風 akira89 福田h72
202 4-28 上武 弱風 西村t85 西村t67
201 4-22 草津 強風 島田y92 久留j75
200 4-21 草津 濃霧 未計測 未計測
199 4-11 玉村 弱風 富岡y81 高須t68
198 3-31 上武
近藤t92
笹井a92
笹井a68
197 3-19 新玉 伊藤t93 伊藤t73
関山y73
久留j73
196 3-11 吉見 中強 増田h88 増田h68
195 3-6 新玉 中風 該当無し 該当無し
194 2-24 上武 高橋t84 平方y67
193 2-11 吉見 弱中 渡辺s88 増田h70
192 2-7 玉村 西村t89 笹井a68
191 1-27 上武 降雪 中止
190 1-14 吉見 超強 山本t94 山本t89
189 1-1 上武 超強 渡辺s90 木村s73
2000年
回号 日付 グロス値 ネット値
188 12-29 玉村 永井86 北澤74
小宮山74
永井74
増田74
187 12-28 新玉 久留87 久留63
186 12-27 新玉 高峰85 高峰75
松沼75
185 12-9 上武 山本t77 久留68
184 11-24 玉村 謎X87 伊藤72
183 11-12 上武 島田85 池山68
182 11-7 新玉 横山83 横山73
181 10-22 上武 島田77 北澤60
180 10-4 新玉 高峰87 久留69
179 9-24 上武 横山91 小宮山76
178 9-10 上武 明84 鶴田67
177 9-6 吉見 西村91 山口68
176 8-15 新玉 阿川81 阿川70
175 8-14 新玉 一色81 松村69
174 8-13 上武 高橋90 水上73
173 7-30 吉見 渡辺84 水上64
172 7-21 玉村 山本t81 斉藤淳56
171 7-9 上武 井上85
横山85
関山72
久留72
横山72
170 7-5 玉村 横山85 関山66
169 6-25 上武 渡辺82 渡辺67
168 6-17 上武 山本t84 小宮山71
167 6-7 新玉 高峰84 明63
臨時 6-4 吉見 藤田86 藤田62
166 5-28 上武 斉藤康83
島田83
島田65
165 5-13 上武 高須90 松沼69
164 5-2 新玉 島田93 松村71
163 4-29 上武 井上92 永井78
162 4-23 草津 山本t90 山本t77
161 4-19 玉村 井野81 鶴田70
160 4-12 玉村 高峰79 高峰58
159 4-8 上武 冨岡90(弟) 富岡79
158 3-26 上武 阿川92 阿川74
水上74
157 3-19 上武 池田88 池田66
156 3-12 上武 倉橋80 倉橋69
155 3-8 新玉 山本t93 松村76
臨時 2-27 上武 久留94 山本和72
154 2-20 上武 富岡83 富岡69
153 2-16 新玉 山本t89 久留72
152 2-12 上武 富岡86 山本和67
151 2-2 玉村 喜田81 平方65
150 1-30 上武 野上84 関山60
149 1-16 上武 富岡84 小宮山63
148 1-4 上武 阿川85 阿川71
1999年以前--- 2000〜2004年このページ--- 2005年〜2009年--- 2010年〜2014年--- 2015〜

アミューズメントゴルフコンペロゴ

index